帯広
1R 2歳
未受賞
200m (ダート・直) 曇・2.0%
賞金 | ①15.0万 | ②4.5万 | |
---|---|---|---|
③2.2万 | ④1.3万 | ⑤0.9万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-6-9 | 8.7 |
2 | 5-6-7 | 9.9 |
3 | 2-5-6 | 14.7 |
4 | 5-7-9 | 15.1 |
5 | 5-6-10 | 17.4 |
6 | 6-7-9 | 19.0 |
7 | 5-9-10 | 19.5 |
8 | 1-5-6 | 24.5 |
9 | 2-5-9 | 24.6 |
10 | 4-5-6 | 26.4 |
11 | 5-7-10 | 29.9 |
12 | 6-9-10 | 33.6 |
13 | 2-6-9 | 33.8 |
14 | 2-5-7 | 36.2 |
15 | 2-6-7 | 36.8 |
16 | 1-6-7 | 36.9 |
17 | 2-5-10 | 38.2 |
18 | 1-5-9 | 40.2 |
19 | 6-7-10 | 46.9 |
20 | 7-9-10 | 49.3 |
21 | 4-5-10 | 50.3 |
22 | 1-5-10 | 50.6 |
23 | 4-5-9 | 55.2 |
24 | 1-6-9 | 60.0 |
25 | 4-5-7 | 76.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 4-6-9 | 79.0 |
27 | 1-2-5 | 82.4 |
28 | 2-7-9 | 87.4 |
29 | 4-6-10 | 90.1 |
30 | 1-5-7 | 90.8 |
31 | 4-6-7 | 90.8 |
32 | 1-2-6 | 97.7 |
33 | 2-6-10 | 105.8 |
34 | 1-6-10 | 107.8 |
35 | 6-8-9 | 109.8 |
36 | 2-9-10 | 112.0 |
37 | 5-6-8 | 112.0 |
38 | 1-4-6 | 129.6 |
39 | 1-4-5 | 132.6 |
40 | 4-7-10 | 134.1 |
41 | 2-4-5 | 139.0 |
42 | 1-9-10 | 142.4 |
43 | 1-4-10 | 151.8 |
44 | 4-7-9 | 155.9 |
45 | 4-9-10 | 158.0 |
46 | 5-8-9 | 160.2 |
47 | 2-4-6 | 172.2 |
48 | 1-7-9 | 174.8 |
49 | 2-7-10 | 183.1 |
50 | 3-5-6 | 183.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-6-9 | 195.5 |
52 | 6-7-8 | 195.5 |
53 | 7-8-9 | 195.5 |
54 | 1-2-9 | 198.9 |
55 | 1-7-10 | 198.9 |
56 | 8-9-10 | 198.9 |
57 | 2-4-10 | 226.2 |
58 | 2-5-8 | 235.4 |
59 | 2-4-7 | 240.3 |
60 | 3-6-7 | 245.4 |
61 | 1-2-7 | 250.8 |
62 | 3-5-9 | 256.4 |
63 | 1-3-7 | 262.2 |
64 | 1-4-7 | 262.2 |
65 | 2-8-9 | 262.2 |
66 | 1-2-4 | 268.3 |
67 | 5-8-10 | 268.3 |
68 | 1-2-10 | 274.7 |
69 | 1-4-9 | 274.7 |
70 | 3-4-10 | 274.7 |
71 | 5-7-8 | 274.7 |
72 | 3-4-7 | 288.4 |
73 | 2-6-8 | 295.8 |
74 | 3-4-6 | 295.8 |
75 | 3-5-7 | 295.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 6-8-10 | 295.8 |
77 | 2-4-9 | 320.5 |
78 | 3-7-10 | 320.5 |
79 | 1-3-6 | 339.3 |
80 | 1-2-3 | 349.6 |
81 | 1-2-8 | 349.6 |
82 | 2-3-6 | 349.6 |
83 | 1-3-4 | 360.5 |
84 | 1-3-5 | 372.2 |
85 | 1-5-8 | 384.6 |
86 | 7-8-10 | 397.8 |
87 | 2-3-5 | 412.0 |
88 | 3-4-5 | 412.0 |
89 | 3-7-9 | 427.3 |
90 | 4-6-8 | 443.7 |
91 | 1-3-9 | 461.5 |
92 | 2-3-9 | 461.5 |
93 | 1-3-10 | 480.7 |
94 | 2-3-10 | 501.6 |
95 | 1-8-9 | 524.4 |
96 | 2-3-4 | 524.4 |
97 | 2-3-7 | 524.4 |
98 | 2-7-8 | 549.4 |
99 | 3-5-10 | 549.4 |
100 | 3-6-10 | 576.9 |