川崎

9R サラ3歳以上

C1,特選,選定馬

2000m (ダート・左) 晴・稍重

賞金 130.0万 52.0万
32.5万 19.5万 13.0万

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 4-7-8 16.5
2 4-8-14 19.3
3 7-8-14 22.0
4 2-7-8 22.1
5 2-4-8 26.0
6 2-8-14 26.5
7 7-8-10 27.8
8 7-8-13 29.7
9 8-10-14 30.3
10 7-8-12 31.9
11 4-8-10 32.1
12 4-8-13 37.8
13 2-8-10 40.3
14 8-13-14 45.8
15 6-7-8 50.4
16 6-8-14 50.6
17 4-8-12 52.3
18 2-8-13 55.4
19 8-10-13 60.8
20 4-6-8 61.8
21 2-4-7 62.9
22 1-7-8 64.7
23 4-7-14 67.9
24 8-12-14 68.4
25 2-8-12 70.0

馬番 オッズ
26 2-6-8 75.0
27 4-7-10 75.3
28 4-7-13 78.4
29 1-4-8 81.3
30 1-8-14 83.3
31 6-8-10 83.7
32 8-12-13 87.5
33 2-4-14 89.3
34 2-7-14 91.9
35 8-10-12 96.0
36 4-10-14 98.1
37 4-7-12 102.3
38 2-7-13 106.0
39 7-10-13 115.0
40 7-13-14 115.4
41 2-7-10 116.3
42 1-8-10 116.8
43 7-10-14 119.0
44 1-2-8 119.9
45 4-13-14 121.9
46 5-7-8 125.5
47 2-7-12 126.6
48 7-12-14 127.6
49 6-8-13 128.3
50 7-8-9 135.3

馬番 オッズ
51 4-10-13 135.9
52 2-10-14 141.1
53 2-4-13 141.3
54 2-4-10 148.8
55 7-12-13 148.9
56 6-8-12 169.9
57 2-4-12 176.7
58 4-6-14 178.4
59 2-13-14 181.3
60 4-6-7 188.4
61 7-10-12 188.6
62 1-4-7 193.2
63 1-6-8 195.7
64 5-8-14 199.5
65 10-13-14 200.7
66 1-8-12 205.0
67 4-8-11 208.6
68 4-5-8 212.1
69 1-8-13 217.7
70 3-8-14 227.6
71 5-8-10 230.8
72 6-7-14 231.1
73 8-11-14 231.1
74 7-8-11 232.1
75 2-6-7 233.4

馬番 オッズ
76 4-8-9 233.4
77 2-5-8 235.1
78 4-12-14 235.7
79 3-4-8 236.8
80 3-7-8 251.9
81 2-6-14 255.4
82 4-10-12 257.0
83 1-7-14 257.8
84 2-4-6 264.9
85 12-13-14 266.2
86 2-10-13 271.9
87 1-2-7 278.8
88 2-12-14 280.7
89 4-6-10 283.5
90 4-12-13 286.5
91 5-8-13 289.0
92 8-9-14 289.0
93 6-10-14 290.0
94 6-7-13 302.2
95 1-4-14 307.3
96 4-6-13 309.0
97 2-8-9 311.4
98 6-7-10 313.1
99 2-8-11 318.6
100 1-4-10 320.4