川崎

10R ディセンバースター賞

中央競馬会所属馬1勝クラス,サラ,B2・B3,交流選定馬,別定

1600m (ダート・左) 曇・重

賞金 400.0万 160.0万
100.0万 60.0万 40.0万

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 2-3-5 6.8
2 2-3-7 7.0
3 2-5-7 10.9
4 2-3-9 12.4
5 2-3-6 13.1
6 2-7-9 17.6
7 2-6-7 19.1
8 2-3-4 20.5
9 2-5-9 25.0
10 3-5-7 26.5
11 2-5-6 26.7
12 2-6-9 29.4
13 2-4-7 35.9
14 2-4-5 37.8
15 2-4-9 41.7
16 2-3-10 45.5
17 3-7-9 51.3
18 2-4-6 52.9
19 3-6-7 53.6
20 3-5-9 56.1
21 2-5-10 56.7
22 3-5-6 58.7
23 5-7-9 70.0
24 5-6-7 71.0
25 2-7-10 76.8

馬番 オッズ
26 3-4-5 86.0
27 3-6-9 91.6
28 1-2-3 93.3
29 3-4-7 96.3
30 2-9-10 99.1
31 3-5-10 119.2
32 5-6-9 120.3
33 4-5-7 120.6
34 2-6-10 124.4
35 6-7-9 129.2
36 1-2-5 137.0
37 1-2-7 138.4
38 3-4-9 139.4
39 3-7-10 139.5
40 5-7-10 149.1
41 2-4-10 168.4
42 3-4-6 180.8
43 4-5-9 188.1
44 4-7-9 193.5
45 2-3-8 209.9
46 3-9-10 222.9
47 4-5-6 225.9
48 5-9-10 235.9
49 1-2-9 246.7
50 4-6-7 249.2

馬番 オッズ
51 2-5-8 255.7
52 7-9-10 267.4
53 3-6-10 267.9
54 5-6-10 272.7
55 4-6-9 277.2
56 1-3-5 279.3
57 1-2-4 298.3
58 1-3-7 308.9
59 1-2-6 314.7
60 1-5-7 314.7
61 6-7-10 342.5
62 3-4-10 351.2
63 2-7-8 368.3
64 6-9-10 429.4
65 1-2-10 441.3
66 4-9-10 449.2
67 4-5-10 457.3
68 1-5-6 474.5
69 4-7-10 474.5
70 3-5-8 484.4
71 2-8-9 493.9
72 2-6-8 502.9
73 1-3-9 513.1
74 5-7-8 542.6
75 1-5-9 592.5

馬番 オッズ
76 1-3-4 598.3
77 1-7-9 651.1
78 1-4-5 677.3
79 1-3-6 685.0
80 1-6-7 688.1
81 2-8-10 688.1
82 2-4-8 696.0
83 3-7-8 715.7
84 1-4-7 753.1
85 5-6-8 758.8
86 4-6-10 790.5
87 1-5-10 850.5
88 1-3-10 887.9
89 1-7-10 955.1
90 1-6-9 1047.6
91 3-8-9 1047.6
92 5-8-9 1085.2
93 3-6-8 1097.0
94 6-7-8 1125.5
95 7-8-9 1138.2
96 1-2-8 1155.6
97 5-8-10 1155.6
98 1-4-6 1196.7
99 1-4-9 1206.2
100 1-9-10 1261.5