佐賀
6R うまかつJC 1St第6戦3歳-4組
サラ系3歳 定量
1400m (ダート・右) 晴・稍重
賞金 | ①40.0万 | ②12.8万 | |
---|---|---|---|
③7.2万 | ④4.8万 | ⑤3.2万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-3-8 | 6.2 |
2 | 1-3-8 | 7.5 |
3 | 3-4-8 | 8.3 |
4 | 3-8-10 | 10.9 |
5 | 1-2-8 | 18.0 |
6 | 3-8-11 | 19.2 |
7 | 2-4-8 | 20.4 |
8 | 3-5-8 | 27.0 |
9 | 2-8-10 | 27.9 |
10 | 1-2-3 | 29.5 |
11 | 1-4-8 | 33.7 |
12 | 1-8-10 | 41.1 |
13 | 4-8-10 | 41.1 |
14 | 2-3-4 | 42.6 |
15 | 2-3-10 | 44.3 |
16 | 4-8-11 | 47.1 |
17 | 2-8-11 | 48.7 |
18 | 1-3-4 | 63.1 |
19 | 1-8-11 | 63.6 |
20 | 2-5-8 | 69.3 |
21 | 1-3-10 | 73.0 |
22 | 3-4-10 | 73.1 |
23 | 8-10-11 | 82.9 |
24 | 4-5-8 | 85.7 |
25 | 3-8-9 | 86.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 2-3-11 | 90.6 |
27 | 3-6-8 | 98.3 |
28 | 1-3-11 | 99.1 |
29 | 1-2-4 | 102.1 |
30 | 3-4-11 | 102.3 |
31 | 1-5-8 | 102.6 |
32 | 5-8-10 | 107.0 |
33 | 3-7-8 | 107.5 |
34 | 3-10-11 | 114.6 |
35 | 2-3-5 | 117.6 |
36 | 1-2-10 | 126.5 |
37 | 5-8-11 | 137.8 |
38 | 1-3-5 | 145.7 |
39 | 3-4-5 | 157.1 |
40 | 2-4-10 | 159.6 |
41 | 3-5-10 | 184.5 |
42 | 2-7-8 | 197.2 |
43 | 2-8-9 | 202.2 |
44 | 3-5-11 | 207.4 |
45 | 1-4-10 | 219.8 |
46 | 1-2-11 | 263.0 |
47 | 2-6-8 | 275.6 |
48 | 1-7-8 | 287.4 |
49 | 2-4-11 | 289.4 |
50 | 1-2-5 | 295.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 7-8-10 | 295.8 |
52 | 4-8-9 | 309.5 |
53 | 1-4-11 | 311.9 |
54 | 2-10-11 | 319.3 |
55 | 4-7-8 | 324.5 |
56 | 2-3-7 | 335.3 |
57 | 3-7-10 | 341.0 |
58 | 1-6-8 | 343.9 |
59 | 2-4-5 | 369.1 |
60 | 8-9-10 | 369.1 |
61 | 2-5-10 | 376.0 |
62 | 1-3-6 | 379.6 |
63 | 2-3-6 | 383.2 |
64 | 3-9-10 | 383.2 |
65 | 2-3-9 | 386.9 |
66 | 1-8-9 | 394.5 |
67 | 8-9-11 | 414.8 |
68 | 4-10-11 | 419.1 |
69 | 1-10-11 | 423.5 |
70 | 1-3-7 | 452.1 |
71 | 4-6-8 | 473.4 |
72 | 7-8-11 | 484.8 |
73 | 6-8-10 | 496.7 |
74 | 3-6-10 | 515.8 |
75 | 5-7-8 | 515.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-4-5 | 536.5 |
77 | 1-3-9 | 551.2 |
78 | 3-4-7 | 558.8 |
79 | 2-5-11 | 659.6 |
80 | 3-4-9 | 659.6 |
81 | 3-7-11 | 682.0 |
82 | 4-5-11 | 693.7 |
83 | 5-8-9 | 693.7 |
84 | 6-8-11 | 693.7 |
85 | 1-5-10 | 731.6 |
86 | 1-2-7 | 745.1 |
87 | 1-5-11 | 773.8 |
88 | 3-9-11 | 773.8 |
89 | 5-6-8 | 773.8 |
90 | 2-4-7 | 838.3 |
91 | 3-6-11 | 838.3 |
92 | 2-7-10 | 874.7 |
93 | 1-4-7 | 914.5 |
94 | 3-5-6 | 935.7 |
95 | 3-4-6 | 958.0 |
96 | 4-5-10 | 1031.7 |
97 | 1-2-9 | 1087.5 |
98 | 1-2-6 | 1117.7 |
99 | 2-4-9 | 1117.7 |
100 | 6-7-8 | 1183.5 |