浦和
10R マルチフェア特別
中央競馬会所属馬1勝クラス,サラ,B2・B3,交流選抜馬,別定
1400m (ダート・左) 曇・良
賞金 | ①400.0万 | ②160.0万 | |
---|---|---|---|
③100.0万 | ④60.0万 | ⑤40.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-8-10 | 23.3 |
2 | 8-10-11 | 27.5 |
3 | 1-8-10 | 29.0 |
4 | 8-9-10 | 29.8 |
5 | 3-10-11 | 36.2 |
6 | 1-8-11 | 36.5 |
7 | 3-8-11 | 36.6 |
8 | 9-10-11 | 36.8 |
9 | 8-9-11 | 41.8 |
10 | 1-10-11 | 42.1 |
11 | 3-9-10 | 42.2 |
12 | 1-9-11 | 44.9 |
13 | 1-3-8 | 45.3 |
14 | 7-9-11 | 45.7 |
15 | 1-9-10 | 48.4 |
16 | 1-3-10 | 48.9 |
17 | 1-8-9 | 49.6 |
18 | 3-9-11 | 53.0 |
19 | 7-9-10 | 53.0 |
20 | 3-8-9 | 54.9 |
21 | 1-3-11 | 55.2 |
22 | 7-8-10 | 55.3 |
23 | 4-8-10 | 56.7 |
24 | 7-10-11 | 56.7 |
25 | 2-8-10 | 57.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 1-7-11 | 59.1 |
27 | 3-7-10 | 61.1 |
28 | 7-8-9 | 64.8 |
29 | 1-7-9 | 64.9 |
30 | 3-4-10 | 65.5 |
31 | 7-8-11 | 66.2 |
32 | 1-7-10 | 72.8 |
33 | 2-10-11 | 75.8 |
34 | 3-7-11 | 76.2 |
35 | 2-3-10 | 76.3 |
36 | 2-8-11 | 78.2 |
37 | 2-9-10 | 78.4 |
38 | 1-2-11 | 80.0 |
39 | 3-4-8 | 81.8 |
40 | 1-3-9 | 82.2 |
41 | 2-7-9 | 82.2 |
42 | 2-9-11 | 84.4 |
43 | 1-2-10 | 85.2 |
44 | 1-2-9 | 86.2 |
45 | 1-7-8 | 91.1 |
46 | 2-8-9 | 91.4 |
47 | 1-2-8 | 93.0 |
48 | 2-3-8 | 97.5 |
49 | 4-10-11 | 98.7 |
50 | 2-7-10 | 100.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-7-8 | 100.3 |
52 | 3-7-9 | 100.5 |
53 | 1-4-8 | 103.7 |
54 | 2-3-11 | 108.4 |
55 | 2-7-11 | 110.2 |
56 | 8-10-12 | 116.2 |
57 | 4-8-11 | 117.4 |
58 | 4-9-10 | 117.6 |
59 | 1-4-10 | 118.7 |
60 | 3-4-11 | 124.1 |
61 | 1-2-3 | 126.9 |
62 | 1-2-7 | 131.8 |
63 | 1-3-7 | 133.4 |
64 | 4-8-9 | 137.8 |
65 | 1-3-4 | 146.9 |
66 | 2-7-8 | 152.2 |
67 | 3-4-9 | 158.8 |
68 | 2-3-9 | 164.3 |
69 | 3-10-12 | 165.2 |
70 | 1-4-11 | 172.9 |
71 | 8-11-12 | 175.9 |
72 | 10-11-12 | 177.2 |
73 | 5-7-9 | 181.1 |
74 | 3-8-12 | 188.8 |
75 | 4-7-10 | 193.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 5-10-11 | 198.1 |
77 | 5-7-10 | 198.5 |
78 | 5-8-10 | 200.2 |
79 | 2-4-8 | 208.5 |
80 | 2-10-12 | 209.6 |
81 | 2-3-7 | 210.1 |
82 | 1-4-9 | 210.3 |
83 | 4-9-11 | 212.7 |
84 | 2-4-10 | 213.4 |
85 | 1-5-11 | 225.6 |
86 | 1-8-12 | 227.5 |
87 | 3-11-12 | 231.3 |
88 | 3-5-10 | 232.5 |
89 | 5-9-10 | 233.6 |
90 | 2-8-12 | 238.6 |
91 | 5-7-11 | 239.8 |
92 | 5-9-11 | 243.8 |
93 | 1-10-12 | 245.4 |
94 | 4-7-8 | 247.9 |
95 | 1-11-12 | 248.9 |
96 | 5-8-11 | 250.5 |
97 | 3-4-7 | 259.4 |
98 | 9-10-12 | 262.6 |
99 | 2-3-4 | 263.7 |
100 | 9-11-12 | 264.8 |