川崎
8R サラ3歳以上
C2,牝馬,選定馬
1400m (ダート・左) 曇・良
賞金 | ①100.0万 | ②40.0万 | |
---|---|---|---|
③25.0万 | ④15.0万 | ⑤10.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-3-8 | 5.6 |
2 | 2-3-5 | 10.4 |
3 | 2-3-10 | 10.8 |
4 | 2-3-12 | 10.8 |
5 | 2-3-7 | 17.6 |
6 | 3-5-8 | 23.7 |
7 | 3-8-10 | 23.7 |
8 | 2-8-10 | 29.4 |
9 | 2-3-6 | 31.6 |
10 | 2-5-8 | 32.6 |
11 | 3-8-12 | 32.7 |
12 | 2-8-12 | 34.3 |
13 | 2-3-9 | 37.6 |
14 | 3-7-8 | 38.6 |
15 | 2-10-12 | 52.0 |
16 | 3-5-10 | 56.6 |
17 | 3-5-12 | 56.9 |
18 | 2-7-8 | 59.2 |
19 | 2-5-12 | 59.6 |
20 | 3-5-7 | 62.2 |
21 | 2-5-10 | 62.3 |
22 | 3-10-12 | 62.5 |
23 | 3-6-8 | 68.5 |
24 | 3-7-10 | 70.0 |
25 | 8-10-12 | 82.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 2-3-4 | 83.7 |
27 | 2-6-8 | 87.4 |
28 | 3-7-12 | 88.4 |
29 | 3-8-9 | 94.9 |
30 | 5-8-10 | 98.6 |
31 | 2-7-12 | 100.9 |
32 | 2-7-10 | 102.1 |
33 | 5-8-12 | 103.0 |
34 | 2-5-7 | 104.3 |
35 | 3-5-6 | 113.1 |
36 | 7-8-10 | 115.2 |
37 | 2-8-9 | 117.7 |
38 | 2-9-12 | 135.4 |
39 | 1-2-3 | 140.6 |
40 | 3-6-10 | 146.9 |
41 | 5-7-8 | 150.4 |
42 | 2-3-11 | 160.1 |
43 | 3-5-9 | 162.9 |
44 | 2-6-10 | 163.8 |
45 | 3-9-12 | 166.3 |
46 | 3-9-10 | 170.0 |
47 | 2-5-6 | 170.6 |
48 | 2-6-12 | 170.8 |
49 | 3-6-12 | 171.9 |
50 | 5-10-12 | 186.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-6-7 | 188.5 |
52 | 7-8-12 | 198.2 |
53 | 2-5-9 | 211.3 |
54 | 2-9-10 | 213.0 |
55 | 3-7-9 | 216.8 |
56 | 6-8-10 | 226.9 |
57 | 3-4-8 | 242.0 |
58 | 8-9-10 | 243.6 |
59 | 5-6-8 | 257.8 |
60 | 2-7-9 | 267.5 |
61 | 2-6-7 | 268.7 |
62 | 5-7-10 | 307.0 |
63 | 3-6-9 | 310.1 |
64 | 6-7-8 | 314.8 |
65 | 2-4-8 | 316.5 |
66 | 7-10-12 | 326.5 |
67 | 8-9-12 | 339.1 |
68 | 5-8-9 | 347.3 |
69 | 6-8-12 | 347.3 |
70 | 3-8-11 | 352.6 |
71 | 5-7-12 | 369.5 |
72 | 3-4-10 | 384.1 |
73 | 3-4-5 | 404.2 |
74 | 7-8-9 | 406.9 |
75 | 9-10-12 | 412.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-4-12 | 436.6 |
77 | 1-3-8 | 450.5 |
78 | 2-6-9 | 507.2 |
79 | 5-9-12 | 510.0 |
80 | 3-4-7 | 512.9 |
81 | 2-4-5 | 518.6 |
82 | 2-4-10 | 526.0 |
83 | 3-5-11 | 526.0 |
84 | 3-4-12 | 530.5 |
85 | 1-2-12 | 533.5 |
86 | 2-8-11 | 536.6 |
87 | 1-2-8 | 542.9 |
88 | 5-6-7 | 546.1 |
89 | 1-3-10 | 552.7 |
90 | 6-10-12 | 601.1 |
91 | 3-7-11 | 613.1 |
92 | 5-6-10 | 619.2 |
93 | 5-9-10 | 638.4 |
94 | 1-3-5 | 642.9 |
95 | 5-7-9 | 642.9 |
96 | 3-10-11 | 654.2 |
97 | 5-6-12 | 656.5 |
98 | 7-9-10 | 698.7 |
99 | 7-9-12 | 706.7 |
100 | 1-2-10 | 737.6 |