名古屋
6R 2歳2組
サラ系2歳 定量
1500m (ダート・右) 小雨・不良
賞金 | ①65.0万 | ②22.8万 | |
---|---|---|---|
③13.0万 | ④9.8万 | ⑤6.5万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-9-11 | 7.0 |
2 | 2-4-9 | 8.1 |
3 | 4-6-9 | 12.5 |
4 | 4-8-9 | 13.7 |
5 | 2-4-11 | 17.9 |
6 | 2-9-11 | 18.0 |
7 | 8-9-11 | 23.1 |
8 | 4-5-9 | 29.2 |
9 | 4-8-11 | 29.2 |
10 | 4-6-11 | 30.9 |
11 | 2-4-8 | 31.8 |
12 | 2-8-9 | 34.3 |
13 | 4-9-10 | 34.4 |
14 | 3-4-9 | 36.1 |
15 | 4-7-9 | 41.3 |
16 | 2-4-6 | 41.4 |
17 | 6-9-11 | 49.0 |
18 | 2-8-11 | 56.6 |
19 | 9-10-11 | 65.5 |
20 | 2-6-9 | 68.2 |
21 | 1-4-9 | 68.6 |
22 | 2-3-4 | 73.2 |
23 | 4-5-11 | 76.4 |
24 | 3-9-11 | 81.3 |
25 | 2-4-10 | 86.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 3-4-11 | 87.1 |
27 | 4-6-8 | 90.5 |
28 | 2-4-5 | 91.4 |
29 | 4-10-11 | 92.8 |
30 | 2-9-10 | 97.8 |
31 | 2-3-9 | 99.4 |
32 | 4-7-11 | 99.8 |
33 | 4-5-6 | 113.1 |
34 | 2-4-7 | 115.5 |
35 | 5-9-11 | 117.2 |
36 | 7-9-11 | 118.6 |
37 | 2-7-9 | 129.7 |
38 | 6-8-9 | 134.3 |
39 | 4-6-10 | 136.2 |
40 | 8-9-10 | 141.4 |
41 | 3-8-9 | 150.1 |
42 | 1-2-4 | 157.9 |
43 | 3-4-8 | 165.4 |
44 | 2-6-11 | 167.7 |
45 | 1-9-11 | 170.6 |
46 | 3-4-6 | 170.6 |
47 | 7-8-9 | 173.1 |
48 | 2-5-9 | 179.4 |
49 | 1-4-11 | 182.8 |
50 | 2-10-11 | 185.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-6-9 | 192.2 |
52 | 6-8-11 | 195.3 |
53 | 4-6-7 | 199.3 |
54 | 6-9-10 | 202.6 |
55 | 4-8-10 | 204.3 |
56 | 2-3-11 | 205.2 |
57 | 4-5-8 | 223.1 |
58 | 8-10-11 | 228.3 |
59 | 4-7-8 | 233.8 |
60 | 3-6-9 | 237.2 |
61 | 1-2-9 | 241.9 |
62 | 2-6-8 | 250.7 |
63 | 2-7-11 | 253.3 |
64 | 3-8-11 | 258.7 |
65 | 2-3-8 | 261.5 |
66 | 2-8-10 | 289.5 |
67 | 1-4-6 | 294.7 |
68 | 7-8-11 | 315.8 |
69 | 3-4-10 | 320.0 |
70 | 3-9-10 | 320.0 |
71 | 4-5-10 | 322.1 |
72 | 3-4-5 | 337.7 |
73 | 6-7-9 | 337.7 |
74 | 5-8-9 | 349.9 |
75 | 1-2-11 | 371.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-5-11 | 377.0 |
77 | 3-4-7 | 377.0 |
78 | 4-5-7 | 386.0 |
79 | 6-10-11 | 386.0 |
80 | 2-7-8 | 398.7 |
81 | 1-4-8 | 408.7 |
82 | 3-7-9 | 412.2 |
83 | 7-9-10 | 434.3 |
84 | 1-8-9 | 446.2 |
85 | 2-5-8 | 446.2 |
86 | 1-6-9 | 450.3 |
87 | 2-6-10 | 450.3 |
88 | 1-3-4 | 467.7 |
89 | 5-9-10 | 476.8 |
90 | 3-10-11 | 481.6 |
91 | 5-8-11 | 486.4 |
92 | 6-7-8 | 486.4 |
93 | 3-5-9 | 491.3 |
94 | 5-6-11 | 496.3 |
95 | 6-7-11 | 506.6 |
96 | 2-6-7 | 528.7 |
97 | 3-6-11 | 540.4 |
98 | 2-5-6 | 559.1 |
99 | 2-3-6 | 565.6 |
100 | 4-7-10 | 565.6 |