10/21(月)
名古屋
名古屋
3R C6組
サラ系一般 定量
1500m (ダート・右) 晴・良
賞金 | ①50.0万 | ②17.5万 | |
---|---|---|---|
③10.0万 | ④7.5万 | ⑤5.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-7-9 | 3.1 |
2 | 4-7-9 | 7.3 |
3 | 2-7-9 | 8.0 |
4 | 1-4-7 | 8.7 |
5 | 7-9-11 | 15.7 |
6 | 1-6-7 | 19.9 |
7 | 1-2-7 | 21.1 |
8 | 6-7-9 | 22.1 |
9 | 1-4-9 | 33.6 |
10 | 1-7-11 | 35.9 |
11 | 4-6-7 | 40.0 |
12 | 2-4-7 | 40.3 |
13 | 7-8-9 | 41.4 |
14 | 1-2-9 | 57.6 |
15 | 2-6-7 | 74.5 |
16 | 4-7-11 | 76.2 |
17 | 2-7-11 | 76.7 |
18 | 7-9-10 | 79.3 |
19 | 5-7-9 | 84.4 |
20 | 1-6-9 | 85.8 |
21 | 1-9-11 | 97.3 |
22 | 2-4-9 | 97.6 |
23 | 1-2-4 | 101.7 |
24 | 1-7-8 | 107.3 |
25 | 1-4-6 | 110.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 3-7-9 | 120.6 |
27 | 6-7-11 | 124.4 |
28 | 1-5-7 | 128.5 |
29 | 4-6-9 | 131.2 |
30 | 2-9-11 | 153.9 |
31 | 1-7-10 | 154.6 |
32 | 4-9-11 | 164.4 |
33 | 2-6-9 | 168.9 |
34 | 1-3-7 | 190.5 |
35 | 1-4-11 | 206.9 |
36 | 2-7-8 | 209.7 |
37 | 7-9-12 | 217.0 |
38 | 4-7-8 | 218.5 |
39 | 1-2-6 | 240.3 |
40 | 1-8-9 | 276.5 |
41 | 1-2-11 | 279.0 |
42 | 4-5-7 | 294.8 |
43 | 6-9-11 | 309.3 |
44 | 2-5-7 | 332.4 |
45 | 4-7-10 | 332.4 |
46 | 6-7-8 | 343.3 |
47 | 1-7-12 | 359.1 |
48 | 2-7-10 | 376.4 |
49 | 3-4-7 | 385.7 |
50 | 1-6-11 | 395.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-7-11 | 395.5 |
52 | 6-7-10 | 395.5 |
53 | 5-6-7 | 411.1 |
54 | 2-3-7 | 422.2 |
55 | 2-4-6 | 434.0 |
56 | 7-8-11 | 473.4 |
57 | 2-4-11 | 496.0 |
58 | 1-4-5 | 529.6 |
59 | 1-4-8 | 568.1 |
60 | 1-5-9 | 578.6 |
61 | 1-3-9 | 612.7 |
62 | 4-8-9 | 624.9 |
63 | 1-4-10 | 637.7 |
64 | 1-9-10 | 651.0 |
65 | 2-8-9 | 664.8 |
66 | 4-6-11 | 710.2 |
67 | 1-2-8 | 744.0 |
68 | 2-3-9 | 744.0 |
69 | 3-4-9 | 762.1 |
70 | 3-7-11 | 762.1 |
71 | 4-5-9 | 762.1 |
72 | 4-7-12 | 762.1 |
73 | 3-6-7 | 844.5 |
74 | 5-7-8 | 868.0 |
75 | 1-3-4 | 892.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-4-8 | 892.8 |
77 | 2-6-11 | 892.8 |
78 | 7-10-11 | 892.8 |
79 | 1-6-8 | 919.0 |
80 | 6-8-9 | 976.5 |
81 | 1-2-3 | 1008.0 |
82 | 7-11-12 | 1008.0 |
83 | 6-7-12 | 1041.6 |
84 | 1-6-10 | 1077.5 |
85 | 1-5-11 | 1116.0 |
86 | 2-7-12 | 1116.0 |
87 | 3-5-7 | 1116.0 |
88 | 3-7-8 | 1116.0 |
89 | 8-9-11 | 1116.0 |
90 | 1-8-11 | 1157.3 |
91 | 4-6-8 | 1157.3 |
92 | 4-9-10 | 1157.3 |
93 | 1-9-12 | 1201.8 |
94 | 2-5-9 | 1302.0 |
95 | 4-6-10 | 1302.0 |
96 | 1-2-10 | 1562.4 |
97 | 7-8-10 | 1562.4 |
98 | 1-5-6 | 1644.6 |
99 | 2-4-5 | 1644.6 |
100 | 2-6-8 | 1644.6 |