名古屋
8R ハヤブサ特別
1500m (ダート・右) 小雨・不良
賞金 | ①75.0万 | ②26.3万 | |
---|---|---|---|
③15.0万 | ④11.3万 | ⑤7.5万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-11-12 | 4.5 |
2 | 2-6-11 | 8.4 |
3 | 2-4-11 | 14.7 |
4 | 2-6-12 | 15.1 |
5 | 2-10-11 | 17.7 |
6 | 2-4-12 | 17.8 |
7 | 6-11-12 | 25.7 |
8 | 2-5-11 | 27.0 |
9 | 2-10-12 | 28.9 |
10 | 2-5-12 | 29.3 |
11 | 4-11-12 | 30.6 |
12 | 2-4-6 | 36.8 |
13 | 2-6-10 | 36.9 |
14 | 1-2-11 | 40.6 |
15 | 5-11-12 | 42.0 |
16 | 10-11-12 | 51.3 |
17 | 2-9-11 | 56.3 |
18 | 2-5-6 | 59.3 |
19 | 1-2-12 | 59.6 |
20 | 2-4-10 | 68.4 |
21 | 2-9-12 | 71.4 |
22 | 2-3-12 | 83.1 |
23 | 2-4-5 | 83.4 |
24 | 2-5-10 | 90.3 |
25 | 2-3-11 | 91.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 1-2-6 | 91.6 |
27 | 9-11-12 | 92.7 |
28 | 2-8-11 | 94.1 |
29 | 2-6-9 | 96.9 |
30 | 4-6-12 | 97.6 |
31 | 1-2-4 | 101.3 |
32 | 3-11-12 | 106.6 |
33 | 2-8-12 | 109.6 |
34 | 4-6-11 | 117.4 |
35 | 1-11-12 | 117.7 |
36 | 8-11-12 | 122.2 |
37 | 6-10-11 | 130.5 |
38 | 2-7-11 | 135.1 |
39 | 1-2-10 | 137.1 |
40 | 1-2-5 | 148.2 |
41 | 4-5-12 | 151.7 |
42 | 5-6-11 | 151.7 |
43 | 2-9-10 | 161.9 |
44 | 5-6-12 | 161.9 |
45 | 2-3-6 | 167.6 |
46 | 4-5-11 | 179.4 |
47 | 2-3-4 | 191.0 |
48 | 6-10-12 | 202.0 |
49 | 2-4-9 | 209.7 |
50 | 2-7-12 | 210.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-10-11 | 235.5 |
52 | 4-10-11 | 242.9 |
53 | 2-4-8 | 254.2 |
54 | 2-3-10 | 270.3 |
55 | 2-3-5 | 272.2 |
56 | 4-10-12 | 278.2 |
57 | 2-6-8 | 280.2 |
58 | 3-6-11 | 280.2 |
59 | 2-5-9 | 290.8 |
60 | 1-2-3 | 297.6 |
61 | 1-6-11 | 304.7 |
62 | 5-10-12 | 322.6 |
63 | 2-8-10 | 358.8 |
64 | 6-9-11 | 380.1 |
65 | 6-9-12 | 380.1 |
66 | 2-6-7 | 383.9 |
67 | 2-5-8 | 395.8 |
68 | 2-4-7 | 408.4 |
69 | 3-6-12 | 421.9 |
70 | 1-4-11 | 431.3 |
71 | 5-6-10 | 436.2 |
72 | 3-4-12 | 441.3 |
73 | 7-11-12 | 451.6 |
74 | 1-4-12 | 457.0 |
75 | 6-8-11 | 457.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 4-9-12 | 468.2 |
77 | 1-2-9 | 473.9 |
78 | 2-7-10 | 473.9 |
79 | 1-6-12 | 479.9 |
80 | 9-10-11 | 479.9 |
81 | 3-4-11 | 498.6 |
82 | 2-5-7 | 505.1 |
83 | 4-5-6 | 518.8 |
84 | 6-8-12 | 518.8 |
85 | 4-8-11 | 533.2 |
86 | 4-9-11 | 533.2 |
87 | 2-3-9 | 556.4 |
88 | 1-5-11 | 564.6 |
89 | 9-10-12 | 564.6 |
90 | 1-10-11 | 573.0 |
91 | 3-5-12 | 573.0 |
92 | 5-9-11 | 590.6 |
93 | 3-5-11 | 599.8 |
94 | 1-2-8 | 619.2 |
95 | 4-6-10 | 639.8 |
96 | 5-9-12 | 661.9 |
97 | 4-8-12 | 673.5 |
98 | 4-5-10 | 698.0 |
99 | 2-8-9 | 710.9 |
100 | 4-7-11 | 724.3 |