川崎
4R サラ4歳以上
C3-4組~6組
1500m (ダート・左) 曇・良
賞金 | ①80.0万 | ②30.4万 | |
---|---|---|---|
③20.0万 | ④12.0万 | ⑤9.6万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-10-8 | 53.1 |
2 | 3-8-10 | 59.9 |
3 | 10-3-8 | 65.7 |
4 | 3-10-2 | 72.8 |
5 | 8-3-10 | 77.6 |
6 | 10-8-3 | 80.8 |
7 | 3-2-10 | 81.4 |
8 | 3-8-2 | 85.7 |
9 | 10-3-2 | 87.4 |
10 | 10-3-4 | 88.5 |
11 | 8-10-3 | 90.3 |
12 | 3-2-8 | 92.8 |
13 | 3-10-4 | 95.9 |
14 | 8-3-2 | 96.4 |
15 | 2-3-8 | 109.3 |
16 | 3-10-1 | 116.0 |
17 | 10-2-3 | 116.7 |
18 | 3-10-6 | 116.8 |
19 | 2-3-10 | 117.5 |
20 | 8-2-3 | 118.7 |
21 | 8-10-2 | 119.1 |
22 | 10-3-6 | 119.8 |
23 | 10-8-2 | 120.9 |
24 | 2-8-3 | 121.3 |
25 | 3-10-11 | 129.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 3-4-10 | 131.3 |
27 | 3-8-11 | 134.0 |
28 | 3-8-1 | 135.1 |
29 | 10-3-1 | 135.2 |
30 | 8-2-10 | 135.2 |
31 | 3-8-4 | 136.2 |
32 | 3-8-6 | 137.7 |
33 | 10-3-11 | 139.8 |
34 | 2-10-3 | 139.9 |
35 | 3-2-4 | 142.6 |
36 | 10-2-8 | 143.6 |
37 | 10-4-3 | 150.6 |
38 | 3-2-1 | 151.8 |
39 | 8-3-11 | 153.5 |
40 | 2-8-10 | 158.3 |
41 | 8-3-1 | 158.3 |
42 | 3-4-8 | 158.9 |
43 | 2-10-8 | 161.8 |
44 | 3-2-6 | 162.2 |
45 | 8-3-4 | 166.7 |
46 | 3-4-2 | 171.9 |
47 | 8-10-11 | 172.8 |
48 | 10-8-4 | 174.1 |
49 | 8-3-6 | 177.9 |
50 | 3-6-10 | 180.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 2-3-4 | 181.0 |
52 | 3-1-2 | 184.6 |
53 | 3-1-8 | 184.6 |
54 | 10-8-6 | 187.2 |
55 | 8-10-6 | 196.9 |
56 | 3-1-10 | 199.3 |
57 | 8-10-4 | 202.3 |
58 | 10-8-11 | 202.9 |
59 | 3-11-8 | 205.5 |
60 | 3-6-8 | 208.0 |
61 | 10-4-8 | 208.4 |
62 | 10-6-3 | 209.0 |
63 | 2-3-1 | 213.7 |
64 | 4-3-10 | 214.8 |
65 | 3-11-10 | 216.9 |
66 | 8-11-3 | 222.0 |
67 | 2-3-6 | 230.1 |
68 | 8-10-1 | 232.5 |
69 | 8-1-3 | 234.5 |
70 | 10-8-1 | 235.0 |
71 | 3-8-5 | 235.0 |
72 | 3-6-2 | 237.9 |
73 | 4-10-3 | 237.9 |
74 | 10-11-3 | 239.6 |
75 | 10-2-6 | 239.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 8-4-3 | 243.2 |
77 | 3-10-5 | 245.0 |
78 | 10-2-4 | 250.0 |
79 | 3-2-11 | 252.4 |
80 | 3-4-1 | 252.9 |
81 | 8-2-6 | 255.8 |
82 | 10-6-8 | 256.8 |
83 | 10-11-8 | 264.0 |
84 | 4-3-8 | 265.0 |
85 | 10-3-5 | 266.1 |
86 | 2-4-3 | 267.7 |
87 | 3-4-11 | 268.3 |
88 | 8-2-4 | 268.3 |
89 | 10-1-3 | 271.6 |
90 | 2-1-3 | 275.5 |
91 | 8-3-5 | 275.5 |
92 | 10-4-2 | 276.7 |
93 | 4-3-2 | 283.2 |
94 | 4-8-3 | 283.2 |
95 | 3-4-6 | 285.0 |
96 | 8-2-1 | 287.5 |
97 | 8-4-10 | 290.6 |
98 | 10-2-1 | 293.8 |
99 | 2-10-6 | 293.8 |
100 | 2-10-4 | 294.5 |