大井
10R フォーチュネイト菖蒲特別
中央競馬会所属馬未勝利,サラ3歳,交流選抜馬
1800m (ダート・右外) 晴・良
賞金 | ①280.0万 | ②112.0万 | |
---|---|---|---|
③70.0万 | ④42.0万 | ⑤28.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-12-6 | 43.9 |
2 | 5-6-12 | 46.0 |
3 | 5-12-4 | 48.6 |
4 | 5-4-12 | 52.6 |
5 | 5-6-4 | 56.3 |
6 | 5-12-7 | 57.5 |
7 | 5-4-6 | 58.2 |
8 | 5-12-10 | 61.7 |
9 | 5-7-12 | 66.0 |
10 | 5-6-7 | 66.8 |
11 | 5-10-12 | 67.9 |
12 | 5-10-4 | 77.1 |
13 | 5-6-10 | 78.6 |
14 | 5-7-6 | 80.6 |
15 | 5-4-10 | 81.1 |
16 | 5-10-6 | 82.5 |
17 | 5-4-7 | 86.2 |
18 | 5-10-7 | 89.6 |
19 | 5-7-4 | 90.0 |
20 | 5-7-10 | 90.1 |
21 | 5-12-1 | 91.1 |
22 | 5-7-1 | 91.2 |
23 | 5-4-1 | 94.1 |
24 | 5-1-7 | 96.5 |
25 | 5-1-4 | 103.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 5-1-12 | 105.7 |
27 | 5-10-1 | 106.2 |
28 | 6-5-12 | 111.3 |
29 | 12-5-6 | 113.8 |
30 | 5-6-1 | 113.8 |
31 | 5-7-3 | 115.3 |
32 | 5-1-10 | 125.9 |
33 | 12-5-4 | 126.1 |
34 | 5-4-3 | 132.1 |
35 | 5-12-3 | 135.2 |
36 | 6-5-4 | 136.7 |
37 | 5-1-6 | 140.1 |
38 | 5-1-3 | 141.8 |
39 | 4-5-12 | 143.8 |
40 | 4-5-6 | 143.9 |
41 | 5-12-8 | 145.9 |
42 | 5-3-7 | 150.5 |
43 | 6-12-5 | 150.7 |
44 | 5-12-9 | 150.9 |
45 | 12-5-7 | 151.1 |
46 | 5-7-8 | 152.3 |
47 | 5-4-9 | 164.4 |
48 | 12-6-5 | 166.1 |
49 | 5-3-1 | 166.4 |
50 | 5-3-4 | 166.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-3-12 | 167.6 |
52 | 12-5-10 | 168.1 |
53 | 10-5-12 | 175.0 |
54 | 5-10-3 | 175.2 |
55 | 7-5-12 | 175.2 |
56 | 6-5-7 | 178.9 |
57 | 5-4-8 | 182.0 |
58 | 5-1-8 | 183.2 |
59 | 5-6-9 | 186.1 |
60 | 5-8-12 | 187.6 |
61 | 5-6-3 | 192.3 |
62 | 5-8-7 | 193.3 |
63 | 7-5-6 | 198.2 |
64 | 5-10-8 | 201.0 |
65 | 6-4-5 | 202.9 |
66 | 10-5-7 | 204.7 |
67 | 10-5-4 | 205.0 |
68 | 6-5-10 | 206.6 |
69 | 5-9-12 | 208.9 |
70 | 12-4-5 | 210.8 |
71 | 4-5-10 | 211.7 |
72 | 4-5-7 | 217.8 |
73 | 7-5-10 | 218.5 |
74 | 5-8-1 | 219.1 |
75 | 4-12-5 | 219.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 5-6-8 | 220.4 |
77 | 4-6-5 | 222.2 |
78 | 5-8-4 | 223.4 |
79 | 12-5-1 | 225.2 |
80 | 10-5-6 | 226.0 |
81 | 4-5-1 | 228.5 |
82 | 7-5-4 | 228.8 |
83 | 10-5-1 | 231.0 |
84 | 5-3-6 | 232.3 |
85 | 12-7-5 | 234.1 |
86 | 5-7-9 | 235.2 |
87 | 7-5-1 | 235.9 |
88 | 5-3-10 | 239.7 |
89 | 7-12-5 | 243.3 |
90 | 10-7-5 | 243.9 |
91 | 5-8-3 | 243.9 |
92 | 5-9-4 | 244.4 |
93 | 5-3-8 | 248.5 |
94 | 12-10-5 | 252.3 |
95 | 10-12-5 | 256.3 |
96 | 5-8-10 | 257.4 |
97 | 6-5-1 | 260.7 |
98 | 1-5-7 | 264.4 |
99 | 6-7-5 | 274.9 |
100 | 5-10-9 | 283.4 |