笠松

12R 夜長特別

1600m (ダート・右) 雨・重

賞金 46.0万 10.6万
4.6万 3.3万 2.3万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 4-2-7 16.8
2 4-2-8 19.0
3 2-4-8 22.4
4 2-4-7 23.8
5 4-7-2 24.6
6 4-7-8 29.1
7 4-8-2 32.4
8 4-8-7 38.1
9 2-7-4 38.8
10 7-4-2 40.7
11 4-2-6 40.8
12 8-4-2 41.3
13 2-8-4 41.6
14 7-2-4 48.1
15 7-4-8 49.2
16 8-2-4 52.7
17 8-4-7 54.8
18 4-7-6 56.3
19 2-4-6 56.5
20 2-7-8 57.6
21 2-8-7 58.4
22 7-8-4 61.5
23 4-2-3 62.9
24 4-8-6 63.9
25 8-7-4 67.3

馬番 オッズ
26 7-2-8 71.9
27 2-4-3 72.3
28 4-7-3 73.8
29 4-2-1 76.5
30 8-2-7 78.9
31 7-8-2 79.7
32 7-4-6 82.3
33 4-8-3 85.3
34 4-6-2 91.2
35 2-4-1 93.3
36 8-7-2 93.8
37 4-6-8 97.2
38 7-4-3 98.5
39 8-4-6 104.8
40 2-8-6 105.9
41 4-6-7 107.7
42 4-7-1 108.9
43 2-7-6 109.2
44 7-8-6 119.4
45 8-2-6 119.4
46 7-2-6 125.1
47 8-7-6 126.8
48 8-4-3 127.4
49 4-8-1 133.7
50 2-8-3 139.0

馬番 オッズ
51 2-6-4 142.8
52 4-3-8 144.1
53 4-3-7 147.6
54 7-2-3 148.5
55 2-7-3 148.8
56 4-3-2 156.5
57 2-7-1 159.4
58 8-7-3 163.7
59 7-4-1 164.1
60 7-8-3 166.5
61 8-2-3 170.5
62 7-6-4 173.6
63 2-3-4 177.9
64 7-6-8 179.1
65 2-6-8 183.3
66 2-6-7 191.4
67 7-3-4 194.8
68 7-2-1 198.2
69 2-1-4 203.4
70 4-1-2 210.0
71 4-6-3 228.4
72 6-4-2 232.5
73 4-1-8 236.0
74 8-6-7 236.0
75 8-4-1 241.1

馬番 オッズ
76 2-8-1 242.6
77 7-6-2 242.6
78 8-6-4 242.6
79 7-8-1 248.7
80 4-3-6 250.3
81 6-2-4 260.4
82 8-6-2 263.0
83 6-4-7 267.5
84 7-3-2 272.1
85 8-7-1 278.0
86 7-3-8 279.0
87 8-3-4 283.0
88 6-4-8 286.1
89 2-3-7 287.2
90 8-3-7 290.4
91 6-7-8 297.0
92 8-2-1 297.0
93 6-2-8 300.4
94 2-3-8 305.1
95 6-8-7 306.3
96 6-7-4 308.7
97 3-4-2 310.0
98 3-4-7 310.0
99 4-6-1 312.4
100 4-1-7 317.5