佐賀

6R C2-45組

サラ系3歳以上 定量

1400m (ダート・右) 晴・稍重

賞金 21.0万 6.3万
2.1万 1.3万 0.8万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-6-4 14.2
2 10-4-6 16.3
3 10-4-8 18.1
4 10-6-8 19.3
5 10-6-7 20.7
6 10-4-7 21.2
7 10-7-4 22.8
8 10-8-4 27.2
9 10-4-5 30.0
10 10-7-6 31.0
11 6-10-4 32.3
12 10-7-8 32.5
13 10-6-5 33.0
14 10-8-6 37.1
15 10-8-7 37.2
16 6-10-7 47.7
17 6-10-8 50.3
18 10-5-4 55.6
19 4-10-6 56.5
20 10-7-5 57.2
21 4-10-8 66.1
22 4-10-7 66.4
23 10-6-3 67.2
24 7-10-4 67.3
25 6-4-10 75.1

馬番 オッズ
26 10-4-3 75.5
27 10-5-6 80.6
28 10-8-5 82.3
29 10-5-7 83.4
30 6-10-5 86.7
31 10-7-3 89.7
32 7-10-8 90.2
33 4-6-10 94.0
34 10-5-8 97.9
35 4-10-5 103.0
36 7-10-6 108.0
37 4-7-10 120.0
38 8-10-4 129.6
39 6-8-10 132.4
40 7-4-10 133.9
41 8-10-7 133.9
42 10-8-3 135.0
43 6-7-10 151.6
44 7-10-5 153.6
45 8-10-6 155.6
46 10-3-4 159.8
47 10-6-2 162.0
48 4-8-10 162.7
49 10-3-6 164.2
50 6-10-3 172.1

馬番 オッズ
51 10-3-7 181.8
52 6-4-8 181.8
53 10-5-3 183.7
54 7-8-10 187.5
55 7-6-10 190.5
56 10-3-8 196.9
57 8-6-10 196.9
58 8-4-10 198.0
59 10-4-2 200.2
60 6-4-7 207.2
61 8-7-10 227.0
62 4-5-10 236.0
63 10-3-5 237.6
64 6-4-5 240.8
65 4-6-8 256.4
66 6-8-4 258.2
67 10-7-2 264.0
68 7-10-3 267.9
69 6-7-4 272.0
70 4-10-3 274.1
71 5-10-4 274.1
72 4-6-7 287.4
73 8-10-5 289.7
74 10-2-4 302.0
75 10-8-2 302.0

馬番 オッズ
76 6-5-10 304.6
77 6-7-8 304.6
78 6-8-7 307.2
79 4-7-6 321.0
80 4-7-8 321.0
81 10-2-6 324.0
82 7-4-8 339.4
83 5-10-8 346.0
84 4-6-5 375.1
85 5-10-6 375.1
86 5-10-7 379.1
87 4-8-7 391.6
88 7-4-6 391.6
89 10-2-8 396.0
90 10-4-9 400.4
91 10-6-1 400.4
92 10-6-9 409.6
93 4-5-6 409.6
94 6-5-4 409.6
95 7-6-4 409.6
96 7-8-4 424.3
97 10-4-1 429.4
98 4-8-6 440.0
99 5-4-10 445.5
100 8-5-10 445.5