園田

2R 2歳五組三

サラ系2歳 定量

1400m (ダート・右) 晴・稍重

賞金 55.0万 15.4万
7.7万 5.5万 4.4万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 4-1-7 17.2
2 4-1-5 19.0
3 4-7-1 22.1
4 4-5-1 24.6
5 4-1-10 26.6
6 1-4-7 28.4
7 1-4-5 29.1
8 4-5-10 29.1
9 4-7-5 31.4
10 4-5-7 32.1
11 4-7-10 40.0
12 1-4-10 41.9
13 4-10-5 42.2
14 4-10-1 45.9
15 7-4-1 50.7
16 1-5-4 52.1
17 5-4-1 54.8
18 1-7-4 55.7
19 4-1-2 57.5
20 4-10-7 59.7
21 4-5-2 62.2
22 5-4-7 65.9
23 5-4-10 67.1
24 5-1-4 67.3
25 7-1-4 67.8

馬番 オッズ
26 4-7-2 76.0
27 7-4-5 76.5
28 1-5-10 82.8
29 1-5-7 84.2
30 7-5-10 88.2
31 1-4-2 91.1
32 7-4-10 92.7
33 1-10-4 94.9
34 7-10-5 95.0
35 1-7-5 96.6
36 7-5-4 98.8
37 5-7-4 101.2
38 5-10-4 104.8
39 5-1-10 109.8
40 5-1-7 113.5
41 4-2-1 115.5
42 4-1-8 116.8
43 1-10-5 118.0
44 10-4-5 118.1
45 4-10-2 120.5
46 1-7-10 121.6
47 10-4-1 124.1
48 4-2-5 126.8
49 5-10-1 129.2
50 4-5-8 130.8

馬番 オッズ
51 5-7-1 132.2
52 5-4-2 135.8
53 5-7-10 147.0
54 7-1-5 147.2
55 10-5-4 147.4
56 4-2-7 152.6
57 1-10-7 154.4
58 7-5-1 154.6
59 10-1-4 155.6
60 5-10-7 156.6
61 4-7-8 163.7
62 10-4-7 164.8
63 1-4-8 165.9
64 7-10-4 167.1
65 4-2-10 177.1
66 7-4-2 180.8
67 7-1-10 181.5
68 10-5-1 187.9
69 4-10-8 190.2
70 10-1-5 194.5
71 1-5-2 202.8
72 10-5-7 224.3
73 10-7-4 231.4
74 10-7-5 233.6
75 5-4-8 237.1

馬番 オッズ
76 7-10-1 248.9
77 5-10-2 260.5
78 1-2-4 268.6
79 5-1-2 271.7
80 7-4-8 278.1
81 4-8-1 290.8
82 10-1-7 306.8
83 4-8-5 314.9
84 1-7-2 318.1
85 10-7-1 319.1
86 4-1-6 319.1
87 1-5-8 327.9
88 4-1-3 337.2
89 4-8-7 364.4
90 5-2-4 371.5
91 7-1-2 371.5
92 10-4-2 375.9
93 1-4-6 377.4
94 1-10-2 380.4
95 5-1-8 389.8
96 5-7-2 389.8
97 5-10-8 394.6
98 4-5-3 397.9
99 4-5-6 397.9
100 2-4-1 409.9