川崎

8R ダイヤモンドフラワー賞

中央競馬会所属馬未勝利,サラ3歳,交流選定馬,別定

1500m (ダート・左) 晴・良

賞金 250.0万 100.0万
62.5万 37.5万 25.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 7-2-4 41.9
2 7-4-2 45.1
3 7-8-9 52.5
4 7-9-8 62.9
5 7-8-4 67.1
6 7-9-2 76.9
7 7-4-8 77.0
8 7-8-2 78.7
9 7-9-4 79.6
10 7-2-9 83.1
11 7-4-9 87.6
12 7-4-13 88.4
13 7-2-8 91.8
14 7-4-3 92.4
15 7-4-14 105.3
16 7-2-13 107.4
17 4-7-2 108.3
18 7-2-3 108.3
19 7-13-4 109.9
20 7-2-14 117.3
21 7-13-2 120.0
22 7-8-13 124.2
23 8-7-9 130.1
24 2-7-4 130.2
25 4-2-7 136.0

馬番 オッズ
26 8-7-4 136.0
27 7-3-4 137.7
28 7-14-4 138.8
29 2-4-7 144.8
30 7-9-13 148.8
31 7-3-2 149.2
32 9-7-8 151.5
33 4-7-8 154.8
34 7-14-2 159.8
35 8-7-2 162.9
36 7-13-8 165.8
37 7-8-3 166.8
38 7-9-3 168.0
39 7-9-14 171.6
40 7-8-14 179.2
41 9-7-2 179.6
42 2-7-9 180.1
43 4-7-9 182.1
44 4-7-13 186.5
45 9-7-4 191.2
46 8-9-7 191.4
47 9-8-7 192.3
48 2-7-8 194.6
49 7-13-14 195.8
50 4-7-3 198.3

馬番 オッズ
51 7-13-3 199.7
52 4-7-14 204.8
53 4-2-3 205.1
54 8-4-7 211.2
55 7-14-13 214.8
56 7-13-9 215.9
57 4-8-7 233.8
58 2-4-3 236.4
59 4-3-2 244.5
60 4-2-13 246.7
61 7-3-13 248.1
62 2-7-3 251.5
63 4-2-14 253.7
64 8-2-7 253.9
65 8-7-13 260.4
66 7-3-8 261.3
67 9-2-7 261.3
68 7-3-9 262.0
69 2-7-14 265.3
70 2-4-14 268.4
71 9-4-7 277.5
72 4-13-7 277.8
73 7-14-8 280.7
74 7-14-3 281.5
75 2-7-13 283.4

馬番 オッズ
76 7-14-9 283.9
77 2-8-7 284.7
78 8-7-3 285.0
79 8-4-2 285.3
80 4-9-7 286.9
81 4-13-2 288.1
82 2-3-4 288.6
83 7-3-14 288.9
84 4-3-7 294.4
85 2-9-7 295.0
86 8-2-4 298.2
87 4-2-8 300.4
88 13-7-4 301.0
89 2-4-9 305.3
90 2-4-8 306.0
91 7-8-1 306.3
92 4-14-7 310.8
93 2-4-13 311.1
94 4-14-2 311.1
95 4-2-9 312.4
96 7-8-6 313.8
97 3-4-2 315.1
98 13-7-2 323.0
99 3-2-4 331.3
100 7-4-6 334.3