川崎

12R 白虎特別

サラ,C2-2組

1600m (ダート・左) 晴・良

賞金 170.0万 68.0万
42.5万 25.5万 17.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 6-12-3 45.8
2 6-3-12 48.8
3 12-6-3 59.2
4 3-6-12 62.2
5 6-12-10 70.6
6 6-12-4 76.4
7 12-3-6 78.1
8 3-12-6 78.8
9 12-6-10 80.3
10 6-12-13 94.0
11 6-3-4 94.4
12 12-6-4 98.4
13 6-10-12 100.5
14 6-3-10 102.9
15 12-6-13 105.8
16 12-10-6 115.4
17 6-4-12 121.9
18 6-4-3 122.9
19 3-6-10 125.6
20 3-6-4 128.9
21 6-10-3 130.7
22 6-3-13 138.2
23 6-12-8 139.2
24 12-4-6 140.7
25 6-12-1 144.5

馬番 オッズ
26 4-6-12 150.2
27 6-13-12 150.4
28 6-3-1 156.2
29 12-13-6 158.4
30 6-3-8 158.6
31 10-6-12 164.5
32 12-6-8 169.2
33 3-6-13 169.5
34 3-4-6 170.3
35 4-12-6 170.8
36 10-12-6 171.0
37 12-6-1 171.6
38 3-10-6 182.4
39 4-6-3 183.1
40 3-6-8 186.4
41 6-4-10 186.8
42 6-10-4 187.1
43 12-6-11 190.2
44 3-6-1 194.2
45 6-13-3 195.8
46 4-3-6 199.7
47 6-8-12 202.2
48 6-12-14 207.0
49 6-1-3 209.5
50 12-3-4 210.4

馬番 オッズ
51 4-6-10 211.0
52 3-12-4 212.3
53 6-12-11 214.1
54 10-6-3 214.2
55 12-3-13 217.9
56 3-12-13 220.5
57 6-8-3 220.7
58 3-12-10 220.8
59 12-3-10 231.9
60 13-6-12 240.9
61 3-13-6 241.3
62 12-4-3 243.0
63 6-1-12 245.7
64 13-12-6 248.6
65 10-3-6 249.4
66 3-4-12 251.9
67 12-10-3 255.8
68 12-8-6 260.4
69 12-13-3 263.3
70 6-10-13 264.1
71 12-1-6 275.3
72 3-1-6 277.8
73 6-4-8 285.9
74 3-8-6 291.9
75 12-6-9 292.9

馬番 オッズ
76 8-6-12 294.9
77 10-6-4 295.3
78 12-4-10 295.3
79 4-10-6 295.3
80 6-3-11 297.7
81 6-13-10 302.2
82 6-3-14 303.9
83 12-11-6 305.7
84 3-10-12 306.8
85 3-6-11 306.8
86 3-13-12 307.9
87 6-10-8 311.0
88 12-10-13 311.9
89 12-3-1 311.9
90 8-6-3 314.0
91 6-4-13 314.9
92 12-10-4 316.1
93 6-8-4 316.9
94 4-12-3 318.0
95 3-12-1 324.0
96 6-10-1 327.6
97 6-12-9 327.6
98 3-12-8 328.9
99 8-12-6 329.6
100 13-6-3 330.2