浦和

8R JA高崎ハム賞

サラ,C2-5組・6組

1400m (ダート・左) 曇・重

賞金 100.0万 35.0万
20.0万 15.0万 10.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-2-6 38.5
2 10-6-3 42.5
3 10-3-6 42.8
4 10-6-2 44.9
5 2-10-6 45.9
6 2-6-10 48.8
7 10-2-3 51.5
8 2-10-3 55.2
9 2-6-3 60.5
10 2-3-6 63.4
11 10-3-2 63.6
12 2-3-10 69.2
13 10-6-11 69.9
14 6-2-10 70.8
15 6-10-2 72.1
16 10-7-6 75.6
17 10-6-7 76.4
18 3-10-6 78.5
19 6-2-3 79.1
20 3-2-6 79.4
21 3-2-10 84.2
22 3-10-2 84.4
23 10-2-11 85.2
24 2-10-11 89.2
25 6-10-3 90.4

馬番 オッズ
26 10-2-7 90.8
27 10-3-11 90.8
28 10-3-7 91.4
29 2-6-11 92.2
30 10-11-6 92.3
31 6-3-2 96.6
32 10-7-3 98.5
33 2-10-7 102.7
34 3-6-2 102.8
35 10-7-2 109.5
36 10-11-3 119.4
37 3-6-10 121.4
38 2-6-7 123.5
39 6-3-10 124.5
40 7-10-6 129.7
41 6-2-11 129.9
42 2-3-11 135.6
43 2-3-7 137.0
44 6-10-11 138.2
45 2-11-6 142.3
46 10-11-2 143.8
47 7-10-2 149.6
48 2-7-10 150.2
49 6-10-7 151.2
50 2-11-10 152.6

馬番 オッズ
51 3-10-11 152.6
52 7-10-3 155.9
53 3-10-7 161.3
54 10-6-12 163.5
55 10-7-11 164.3
56 3-6-11 165.5
57 3-2-7 167.3
58 6-2-7 167.3
59 6-3-11 171.9
60 2-7-6 172.2
61 3-2-11 173.1
62 2-7-3 176.1
63 7-2-10 178.4
64 10-6-5 184.2
65 6-3-7 187.4
66 2-11-3 191.2
67 7-3-6 192.0
68 3-6-7 193.2
69 10-11-7 197.6
70 7-2-3 200.9
71 7-2-6 201.8
72 7-3-10 204.1
73 6-11-2 204.8
74 3-7-10 206.4
75 10-3-12 206.7

馬番 オッズ
76 7-6-3 211.3
77 6-7-10 211.5
78 7-6-10 212.5
79 7-3-2 213.5
80 11-10-2 218.4
81 3-7-6 221.3
82 3-11-6 223.8
83 3-7-2 230.3
84 10-3-5 230.9
85 11-2-6 237.3
86 10-2-12 237.6
87 11-10-6 239.8
88 10-12-6 240.4
89 6-11-3 241.4
90 6-7-2 242.0
91 6-7-3 243.7
92 11-6-2 249.7
93 10-6-4 253.6
94 3-11-2 254.3
95 7-6-2 254.3
96 11-2-10 262.4
97 6-11-10 268.6
98 11-10-3 271.4
99 7-10-11 273.5
100 10-2-9 280.7