浦和

3R サラ3歳

100.0万~104.0万-6組,選抜馬

1400m (ダート・左) 晴・稍重

賞金 120.0万 42.0万
24.0万 18.0万 12.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-12-3 14.5
2 10-3-12 15.3
3 12-10-3 30.9
4 3-10-12 31.6
5 10-3-4 33.9
6 10-12-9 34.0
7 10-12-4 34.1
8 10-3-9 37.9
9 10-12-7 39.3
10 10-3-7 40.4
11 10-12-6 43.1
12 3-12-10 44.4
13 12-3-10 47.2
14 10-3-6 47.4
15 10-4-3 52.7
16 3-10-4 59.0
17 10-4-12 59.4
18 10-7-3 64.4
19 10-9-12 64.7
20 12-10-9 66.5
21 12-10-4 68.7
22 3-10-7 71.9
23 10-9-3 72.0
24 10-7-12 73.6
25 10-6-12 74.1

馬番 オッズ
26 12-10-7 78.4
27 10-6-3 79.7
28 3-10-9 79.7
29 12-10-6 86.9
30 3-10-6 100.3
31 3-12-4 100.8
32 10-12-1 108.7
33 3-4-10 111.4
34 12-3-4 112.1
35 4-10-3 112.5
36 10-3-1 117.7
37 10-4-9 131.4
38 10-7-9 132.5
39 10-4-6 133.9
40 10-4-7 134.4
41 12-4-10 135.3
42 3-4-12 135.3
43 12-4-3 140.2
44 10-6-9 143.1
45 4-10-12 144.3
46 4-3-10 145.7
47 10-6-4 147.7
48 10-7-4 152.0
49 3-12-7 153.8
50 10-9-6 156.8

馬番 オッズ
51 10-7-6 161.0
52 12-3-9 163.7
53 10-9-7 166.6
54 10-6-7 174.7
55 10-9-4 177.1
56 4-3-12 177.7
57 10-12-2 179.8
58 3-7-10 179.8
59 4-12-3 181.1
60 12-3-7 181.7
61 12-9-10 183.3
62 10-3-8 183.6
63 12-7-10 185.3
64 4-12-10 185.3
65 3-12-9 192.4
66 10-12-8 195.3
67 10-3-2 197.5
68 10-1-3 207.0
69 3-10-1 210.7
70 7-10-3 211.6
71 12-6-10 215.5
72 10-1-12 225.3
73 7-10-12 233.9
74 9-10-12 234.4
75 12-3-6 236.5

馬番 オッズ
76 3-10-8 238.7
77 3-6-10 250.1
78 12-10-1 260.8
79 3-12-6 262.8
80 3-9-10 267.5
81 6-10-12 273.8
82 9-10-3 274.5
83 12-7-3 286.6
84 9-12-10 287.4
85 6-10-3 289.8
86 7-12-10 296.3
87 3-7-12 298.0
88 7-3-10 307.7
89 4-10-9 331.2
90 10-6-1 333.3
91 12-10-2 340.9
92 4-10-7 343.1
93 4-10-6 347.7
94 3-4-7 348.9
95 12-4-7 350.1
96 12-9-3 350.1
97 3-12-1 351.2
98 10-9-1 358.5
99 12-4-9 358.5
100 10-12-5 359.7