大井

5R 中村倫也さんがTCKに来場賞

サラ,C3-1組・2組

1600m (ダート・右内) 晴・稍重

賞金 80.0万 32.0万
20.0万 12.0万 8.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 3-4-6 14.9
2 3-4-7 19.6
3 4-3-6 22.1
4 3-4-9 22.6
5 4-3-7 26.8
6 3-6-4 27.8
7 4-3-9 31.2
8 3-7-4 42.1
9 4-6-3 44.6
10 3-9-4 46.0
11 3-4-2 47.8
12 3-4-1 50.4
13 3-6-9 56.1
14 3-6-7 59.0
15 3-4-5 60.3
16 4-7-3 62.8
17 4-3-2 64.9
18 6-3-4 65.3
19 4-3-1 69.0
20 4-9-3 69.2
21 3-9-6 75.5
22 3-7-6 76.6
23 4-3-5 79.1
24 6-4-3 79.4
25 3-4-10 79.9

馬番 オッズ
26 3-4-11 95.8
27 3-1-4 99.0
28 4-3-10 101.9
29 9-3-4 104.7
30 3-2-4 106.9
31 4-6-7 107.9
32 3-9-7 108.5
33 7-3-4 109.8
34 3-7-9 114.3
35 9-4-3 116.2
36 7-4-3 119.0
37 4-6-9 119.5
38 3-6-2 123.7
39 4-3-11 134.2
40 3-6-1 138.1
41 4-7-6 138.1
42 6-3-9 147.2
43 3-5-4 148.9
44 6-3-7 149.8
45 4-2-3 155.4
46 4-9-6 165.2
47 4-1-3 166.8
48 9-3-6 167.5
49 4-7-9 186.6
50 3-10-4 192.6

馬番 オッズ
51 4-5-3 193.6
52 3-2-6 194.0
53 3-4-12 197.2
54 3-7-1 198.7
55 3-1-6 201.5
56 3-6-5 202.3
57 4-9-7 203.0
58 3-7-2 210.5
59 9-6-3 214.4
60 7-3-6 217.8
61 3-6-10 221.9
62 6-4-7 224.2
63 4-6-2 240.2
64 3-9-2 241.2
65 6-9-3 243.3
66 3-9-1 246.1
67 4-3-12 246.6
68 9-3-7 248.2
69 3-1-7 251.1
70 3-11-4 251.1
71 6-7-3 253.9
72 2-3-4 254.2
73 6-4-9 262.1
74 1-3-4 263.1
75 3-2-7 264.3

馬番 オッズ
76 4-10-3 264.3
77 3-6-11 278.8
78 6-3-2 282.6
79 9-4-6 285.2
80 7-6-3 288.5
81 4-6-1 295.8
82 1-4-3 303.2
83 7-4-6 303.8
84 2-4-3 305.1
85 6-7-4 309.8
86 3-5-6 313.0
87 7-3-9 323.3
88 6-3-1 324.9
89 4-6-5 325.8
90 3-9-5 326.0
91 3-2-9 326.6
92 5-4-3 337.0
93 5-3-4 337.8
94 9-6-4 338.4
95 3-1-9 342.7
96 4-11-3 345.6
97 3-7-5 346.0
98 4-7-1 349.4
99 4-7-2 349.6
100 3-9-10 352.8