笠松

10R 第46回 新緑賞

1600m (ダート・右) 晴・稍重

賞金 200.0万 50.0万
22.0万 12.0万 6.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 4-1-9 13.7
2 1-4-8 15.1
3 1-4-9 15.2
4 4-1-8 17.7
5 4-9-1 18.9
6 1-9-4 21.8
7 1-8-4 22.5
8 1-8-9 28.9
9 1-9-8 30.9
10 9-1-4 32.4
11 4-8-1 34.2
12 9-4-1 35.3
13 9-1-8 50.9
14 1-4-7 51.5
15 4-9-8 52.3
16 8-1-4 53.5
17 4-1-7 55.0
18 4-8-9 60.1
19 1-8-7 63.8
20 8-1-9 68.3
21 8-4-1 69.1
22 1-8-10 70.9
23 4-1-10 72.1
24 1-4-10 77.5
25 1-9-7 79.5

馬番 オッズ
26 9-1-7 86.5
27 9-8-1 89.8
28 9-4-8 99.2
29 4-1-3 102.1
30 8-9-1 103.5
31 1-4-2 106.4
32 1-9-10 116.0
33 4-1-2 118.9
34 8-4-9 120.1
35 1-4-3 120.2
36 9-8-4 128.9
37 8-9-4 133.2
38 4-9-7 134.7
39 4-1-5 137.4
40 8-1-7 148.2
41 1-8-3 151.1
42 1-7-4 151.8
43 1-7-8 153.2
44 4-9-10 153.3
45 4-8-10 156.4
46 1-4-5 160.4
47 1-8-2 163.8
48 1-7-9 164.1
49 1-8-5 166.0
50 9-1-3 170.0

馬番 オッズ
51 4-7-1 171.7
52 8-1-10 181.0
53 4-8-7 188.9
54 9-1-2 189.9
55 9-1-5 194.5
56 1-9-3 195.9
57 9-1-10 197.2
58 1-9-2 198.7
59 4-10-1 202.8
60 1-10-8 203.3
61 1-10-4 209.0
62 1-9-5 237.8
63 9-4-7 239.0
64 9-7-1 243.8
65 1-10-9 251.4
66 4-9-3 271.3
67 4-9-2 277.0
68 8-4-10 279.1
69 9-4-10 284.7
70 4-7-9 285.2
71 4-1-6 299.5
72 1-2-4 303.9
73 4-8-2 304.9
74 8-9-10 304.9
75 4-10-9 312.7

馬番 オッズ
76 4-10-8 313.7
77 9-8-10 327.6
78 4-7-8 336.0
79 1-4-6 337.2
80 1-3-8 344.1
81 4-3-1 345.4
82 4-9-5 346.1
83 1-3-4 346.7
84 8-4-7 346.7
85 8-10-1 350.0
86 8-1-5 357.4
87 8-1-3 365.2
88 4-8-3 368.1
89 9-8-7 368.9
90 4-2-1 371.8
91 1-2-8 384.2
92 8-1-2 394.0
93 4-8-5 397.4
94 8-7-1 398.3
95 8-9-7 402.6
96 1-5-4 404.4
97 1-5-8 414.3
98 7-1-8 414.3
99 7-1-4 421.0
100 1-2-9 429.8