盛岡

7R 3歳B2一組

サラ系3歳

1400m (ダート・左) 晴・良

賞金 40.0万 11.2万
6.4万 4.0万 2.4万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-8-1 12.7
2 10-1-8 14.4
3 10-8-7 18.0
4 10-1-7 21.2
5 10-7-1 25.9
6 10-7-8 26.4
7 8-10-1 29.9
8 10-8-11 30.3
9 10-1-11 37.9
10 1-10-8 38.9
11 8-1-10 45.0
12 1-8-10 47.3
13 10-11-8 48.7
14 8-10-7 53.9
15 10-7-11 54.1
16 8-10-11 57.6
17 10-11-1 59.2
18 10-8-2 62.0
19 1-10-7 64.9
20 7-10-1 66.1
21 7-10-8 69.2
22 10-11-7 84.8
23 10-1-2 89.2
24 10-8-5 89.7
25 7-1-10 94.7

馬番 オッズ
26 8-7-10 98.8
27 1-10-11 103.8
28 8-11-10 107.7
29 7-8-10 108.4
30 1-7-10 108.5
31 10-7-2 110.1
32 1-8-7 110.4
33 10-8-6 114.2
34 8-1-7 119.2
35 10-2-8 119.6
36 7-1-8 120.1
37 7-10-11 120.6
38 8-1-11 125.5
39 10-1-6 129.8
40 8-10-2 131.5
41 10-1-5 139.0
42 1-8-11 140.6
43 7-8-1 142.4
44 8-7-1 142.6
45 1-7-8 143.5
46 10-2-1 144.6
47 11-10-8 154.1
48 10-11-2 158.4
49 8-11-1 162.1
50 1-11-10 173.8

馬番 オッズ
51 11-8-10 178.8
52 7-1-11 183.2
53 10-8-9 185.4
54 10-2-7 194.1
55 11-10-1 196.2
56 10-7-5 198.6
57 10-2-11 199.0
58 10-8-4 200.8
59 10-7-6 203.4
60 1-11-8 207.5
61 7-11-10 213.9
62 10-8-3 216.0
63 10-5-8 232.7
64 1-10-2 233.7
65 10-1-4 236.2
66 7-8-11 241.3
67 10-1-9 242.3
68 7-11-1 249.4
69 11-1-10 250.5
70 8-10-5 263.6
71 8-7-11 264.2
72 11-8-1 270.0
73 8-2-10 271.3
74 1-7-11 272.6
75 7-11-8 272.6

馬番 オッズ
76 11-10-7 274.0
77 8-10-6 274.0
78 11-1-8 282.3
79 8-1-2 283.1
80 8-11-7 289.7
81 10-5-1 298.2
82 10-7-9 303.1
83 10-7-4 303.9
84 10-6-8 314.2
85 8-10-9 324.3
86 7-10-2 325.3
87 10-1-3 326.2
88 1-8-2 329.1
89 10-5-7 334.1
90 1-10-5 343.3
91 7-10-6 349.8
92 11-7-10 350.9
93 1-10-6 353.2
94 7-10-4 356.6
95 10-6-1 362.4
96 10-11-6 365.9
97 1-11-7 372.1
98 10-7-3 372.1
99 2-10-8 377.1
100 10-11-5 384.9