園田

10R B2一 4歳以上特別

サラ系4歳以上 定量

1400m (ダート・右) 晴・良

賞金 100.0万 28.0万
14.0万 10.0万 8.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 4-10-6 11.3
2 4-6-10 11.7
3 4-6-2 17.6
4 4-10-2 19.5
5 4-10-11 22.1
6 4-6-11 23.7
7 4-2-6 24.3
8 4-2-10 27.0
9 10-4-6 37.8
10 4-11-10 38.4
11 4-11-6 39.3
12 4-6-5 41.6
13 4-2-11 42.3
14 4-10-5 44.7
15 4-11-2 50.3
16 6-4-10 52.3
17 10-4-2 62.3
18 10-4-11 64.8
19 4-2-5 66.0
20 10-6-4 67.1
21 4-5-6 72.3
22 6-10-4 78.5
23 4-5-10 81.8
24 4-6-9 82.9
25 6-4-2 83.2

馬番 オッズ
26 4-10-9 88.5
27 4-5-2 94.4
28 4-11-5 105.4
29 6-4-11 105.7
30 4-5-11 121.4
31 4-6-3 122.6
32 4-10-7 122.7
33 4-6-7 126.8
34 10-6-2 132.0
35 2-4-6 132.4
36 4-10-3 140.0
37 10-6-11 142.3
38 10-4-5 142.5
39 6-2-4 149.0
40 10-11-4 149.3
41 10-2-4 151.5
42 2-4-10 155.4
43 4-10-1 157.0
44 4-6-1 159.6
45 4-9-6 161.9
46 4-2-9 163.6
47 4-9-10 173.6
48 6-10-2 174.4
49 10-2-6 177.0
50 11-4-10 182.5

馬番 オッズ
51 10-11-6 191.1
52 6-10-11 191.5
53 6-4-5 192.4
54 11-4-6 200.8
55 2-6-4 204.1
56 4-2-7 208.6
57 6-11-4 227.0
58 4-11-9 231.5
59 6-2-10 233.4
60 4-2-3 234.5
61 2-10-4 237.9
62 2-4-11 239.9
63 11-10-4 244.3
64 4-7-6 244.9
65 4-3-6 247.6
66 10-2-11 251.4
67 10-11-2 254.0
68 4-7-10 258.3
69 4-2-1 267.3
70 4-11-7 269.1
71 4-9-2 271.3
72 4-3-10 283.7
73 11-4-2 287.9
74 6-11-10 295.1
75 10-6-5 297.8

馬番 オッズ
76 10-4-9 304.6
77 4-1-6 306.5
78 11-6-4 314.8
79 4-6-8 316.3
80 4-10-8 327.2
81 11-10-6 328.8
82 4-9-11 330.5
83 6-2-11 332.1
84 4-5-9 333.3
85 2-4-5 333.8
86 4-1-10 336.1
87 2-10-6 338.4
88 6-4-9 340.7
89 2-6-10 344.8
90 10-5-4 365.1
91 6-11-2 369.9
92 4-7-2 377.6
93 4-11-3 379.8
94 11-6-10 382.0
95 4-3-2 391.0
96 10-4-7 397.3
97 4-5-7 403.7
98 6-10-5 406.2
99 10-4-1 414.7
100 2-11-4 416.4