大井

7R サラ4歳以上

C1-7組・8組

1600m (ダート・右内) 晴・良

賞金 120.0万 48.0万
30.0万 18.0万 12.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 2-10-7 29.1
2 10-2-7 29.5
3 2-10-4 34.4
4 10-2-4 35.8
5 2-7-10 40.5
6 10-7-2 42.0
7 2-10-9 42.6
8 10-2-9 45.3
9 2-4-10 52.6
10 2-7-4 53.5
11 10-4-2 57.9
12 2-4-7 59.8
13 7-2-10 61.0
14 7-10-2 63.4
15 10-7-4 69.8
16 2-7-9 70.1
17 2-10-3 71.6
18 2-9-10 71.8
19 10-2-3 77.2
20 2-4-9 79.7
21 10-9-2 82.4
22 10-4-7 82.6
23 2-9-7 90.4
24 4-10-2 91.5
25 7-2-4 92.3

馬番 オッズ
26 4-2-10 94.0
27 10-7-9 96.5
28 2-9-4 97.9
29 4-2-7 102.2
30 2-3-4 102.5
31 7-4-2 102.6
32 2-3-10 102.8
33 2-7-3 104.7
34 7-2-9 107.0
35 7-10-4 108.4
36 10-3-2 109.2
37 2-4-3 110.2
38 10-2-11 114.6
39 4-7-2 117.2
40 2-10-11 118.8
41 10-4-9 119.0
42 2-3-7 125.4
43 10-7-3 131.3
44 10-9-7 138.5
45 4-2-9 140.8
46 7-4-10 140.9
47 4-10-7 141.3
48 7-10-9 143.2
49 10-9-4 144.1
50 9-2-10 149.9

馬番 オッズ
51 10-4-3 151.7
52 9-10-2 159.1
53 2-9-3 159.4
54 3-10-2 161.0
55 7-9-2 163.6
56 7-2-3 164.7
57 4-7-10 164.9
58 3-2-10 165.5
59 2-3-9 166.1
60 2-10-5 174.4
61 3-2-4 175.1
62 4-2-3 175.7
63 10-3-4 185.2
64 2-7-11 188.6
65 10-2-5 192.0
66 9-2-7 194.4
67 7-10-3 195.0
68 10-7-11 195.3
69 10-3-7 200.8
70 10-2-1 202.8
71 3-2-7 206.4
72 3-4-2 206.4
73 4-9-2 208.7
74 3-2-9 208.9
75 2-10-1 209.4

馬番 オッズ
76 4-3-2 214.2
77 4-10-9 214.4
78 7-3-2 217.7
79 7-9-10 220.0
80 2-4-11 230.6
81 9-2-4 231.6
82 9-7-2 239.2
83 10-2-8 240.5
84 2-10-8 243.3
85 7-4-9 250.4
86 7-2-11 251.1
87 10-11-2 252.4
88 10-4-11 258.1
89 2-7-5 259.2
90 3-7-2 264.7
91 4-10-3 265.2
92 10-3-9 268.1
93 2-10-6 270.7
94 2-11-10 279.4
95 10-9-3 281.3
96 2-4-5 284.5
97 9-10-7 285.1
98 9-4-2 290.1
99 7-9-4 295.2
100 3-10-4 303.8