川崎

6R サラ4歳以上

C3-3組・4組,特選

1500m (ダート・左) 晴・良

賞金 90.0万 34.2万
22.5万 13.5万 10.8万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 2-4-3 59.8
2 4-2-3 68.9
3 2-3-4 73.1
4 2-4-10 75.2
5 2-4-1 84.9
6 4-2-10 86.3
7 2-4-9 87.6
8 4-3-2 87.6
9 3-2-4 90.5
10 4-2-1 94.0
11 4-2-9 97.9
12 3-4-2 99.5
13 2-10-4 105.6
14 4-10-2 116.4
15 2-1-4 119.5
16 2-9-4 121.9
17 4-9-2 128.0
18 10-2-4 128.3
19 2-4-11 129.6
20 9-2-4 135.7
21 10-4-2 137.1
22 4-1-2 138.9
23 2-3-9 139.6
24 2-9-3 142.3
25 2-3-1 144.7

馬番 オッズ
26 2-3-10 146.1
27 9-4-2 151.7
28 2-9-10 157.5
29 2-10-3 158.3
30 3-2-1 159.9
31 1-2-4 160.2
32 4-2-11 163.9
33 3-10-4 166.9
34 2-1-3 171.3
35 3-10-2 171.7
36 1-4-2 173.6
37 4-10-3 176.1
38 10-3-4 176.6
39 10-2-3 177.3
40 2-10-1 177.4
41 3-1-2 177.8
42 3-4-1 178.9
43 3-1-4 179.5
44 4-9-10 179.5
45 10-2-1 180.3
46 4-3-1 180.7
47 10-3-2 181.2
48 10-1-4 182.1
49 4-10-1 182.4
50 9-2-3 182.6

馬番 オッズ
51 10-4-1 183.9
52 2-4-8 185.7
53 10-1-2 186.2
54 10-4-3 186.4
55 2-10-9 187.0
56 3-2-9 189.0
57 3-2-10 191.7
58 4-3-10 193.9
59 9-2-10 196.1
60 4-1-3 201.4
61 1-10-4 203.2
62 4-10-9 204.5
63 2-9-1 209.0
64 3-4-10 212.8
65 1-2-3 214.0
66 1-10-2 217.3
67 1-3-4 217.3
68 2-3-11 217.8
69 10-2-9 218.0
70 9-10-2 221.1
71 2-1-10 221.4
72 4-2-8 222.7
73 9-3-2 223.2
74 10-9-2 224.0
75 3-10-1 224.8

馬番 オッズ
76 4-9-3 225.1
77 4-3-9 225.9
78 1-3-2 228.1
79 4-1-10 229.2
80 10-3-1 230.6
81 9-4-10 232.9
82 10-1-3 238.8
83 3-9-2 240.1
84 2-11-4 241.0
85 1-4-3 241.9
86 4-1-9 249.0
87 2-1-9 251.0
88 4-9-1 251.0
89 9-10-4 253.7
90 9-2-1 254.7
91 10-4-9 257.5
92 1-4-10 262.6
93 1-2-10 269.3
94 1-10-3 272.9
95 3-1-10 273.7
96 4-11-2 276.9
97 10-9-4 279.4
98 9-4-3 281.9
99 3-2-11 285.3
100 2-9-11 287.9