川崎

1R 2021幕開け特別

サラ3歳,300.0万~450.0万-2組

1500m (ダート・左) 晴・稍重

賞金 250.0万 100.0万
62.5万 37.5万 25.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 7-5-4 43.2
2 7-5-3 45.9
3 7-4-5 51.7
4 7-5-8 54.7
5 5-7-4 55.2
6 7-4-3 56.9
7 7-5-10 58.8
8 7-3-5 59.3
9 7-3-4 60.9
10 5-7-3 66.9
11 7-4-10 67.7
12 7-10-5 67.9
13 7-4-8 68.3
14 5-7-8 69.9
15 7-10-4 71.9
16 7-3-10 72.3
17 7-8-5 74.9
18 7-10-3 76.5
19 7-3-8 77.8
20 5-7-10 78.7
21 5-4-7 83.1
22 7-8-4 83.3
23 7-8-3 89.6
24 7-10-8 91.9
25 7-8-10 95.5

馬番 オッズ
26 4-7-5 102.2
27 10-7-5 104.1
28 7-5-1 105.0
29 10-7-4 109.5
30 4-7-3 109.9
31 3-7-4 111.2
32 5-8-7 115.2
33 3-7-5 115.3
34 5-3-7 115.9
35 4-7-10 116.0
36 7-4-1 117.8
37 4-5-7 121.8
38 5-10-7 122.5
39 10-7-3 123.0
40 3-7-10 129.1
41 7-3-1 130.9
42 4-7-8 131.9
43 10-5-7 139.4
44 5-7-1 140.6
45 4-3-7 140.7
46 3-7-8 141.4
47 8-7-5 141.4
48 7-8-1 141.5
49 10-7-8 142.8
50 3-4-7 148.5

馬番 オッズ
51 7-8-9 153.2
52 3-5-7 153.9
53 10-4-7 154.6
54 7-10-1 154.7
55 7-5-9 154.8
56 5-4-8 158.6
57 5-4-3 160.7
58 8-7-4 163.6
59 8-5-7 167.9
60 4-10-7 168.1
61 5-4-10 175.1
62 5-7-9 180.3
63 8-7-3 181.8
64 7-1-4 183.3
65 5-3-4 183.5
66 10-3-7 183.7
67 3-10-7 185.1
68 5-10-8 187.8
69 7-4-9 190.7
70 8-7-10 196.1
71 7-1-5 198.6
72 5-8-4 202.4
73 4-5-3 203.0
74 5-10-4 205.6
75 4-8-7 206.8

馬番 オッズ
76 7-10-9 207.1
77 5-8-10 207.5
78 7-3-9 207.5
79 7-1-8 210.3
80 7-1-3 212.8
81 10-8-7 214.1
82 4-7-1 217.7
83 8-4-7 220.6
84 3-8-7 223.0
85 5-3-8 223.0
86 10-5-4 225.7
87 4-3-5 226.9
88 7-9-8 229.0
89 4-5-8 231.4
90 7-1-10 234.0
91 10-7-1 235.1
92 10-4-5 237.8
93 3-4-5 239.9
94 4-5-10 242.5
95 3-5-4 247.6
96 5-8-3 253.4
97 8-7-1 253.7
98 5-10-3 257.4
99 8-3-7 258.4
100 8-10-7 259.8