大井

11R 宮益坂賞

サラ,B3-3組・4組,選抜

1400m (ダート・右外) 雨・不良

賞金 300.0万 120.0万
75.0万 45.0万 30.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-13-12 28.0
2 10-12-13 28.7
3 13-10-12 36.9
4 13-12-10 40.6
5 12-10-13 43.8
6 12-13-10 44.6
7 10-12-2 64.8
8 10-13-2 67.5
9 13-10-2 86.9
10 10-13-3 89.7
11 10-2-12 91.4
12 10-12-3 93.5
13 12-10-2 93.8
14 10-2-13 99.5
15 13-12-2 102.7
16 10-13-16 106.7
17 13-10-3 109.5
18 12-13-2 112.5
19 10-12-16 116.2
20 12-2-10 127.2
21 13-12-3 128.6
22 13-10-16 129.9
23 10-13-7 130.4
24 12-10-3 132.3
25 12-13-3 132.3

馬番 オッズ
26 13-12-16 139.0
27 13-2-12 141.7
28 10-12-7 142.5
29 12-13-16 144.9
30 13-10-7 145.6
31 13-2-10 150.2
32 10-3-12 155.0
33 12-2-13 157.8
34 10-3-13 162.4
35 12-10-16 164.2
36 13-12-7 167.3
37 2-10-12 170.3
38 10-13-6 175.6
39 10-12-5 177.0
40 10-13-5 177.1
41 2-12-10 180.4
42 12-13-7 182.3
43 2-10-13 183.2
44 10-12-6 187.6
45 12-10-7 190.3
46 10-2-3 190.7
47 13-10-6 193.1
48 10-16-13 201.0
49 2-13-10 202.1
50 13-3-12 202.4

馬番 オッズ
51 10-16-12 206.4
52 10-7-12 208.2
53 13-16-12 210.9
54 2-13-12 211.5
55 13-3-10 211.6
56 2-12-13 216.6
57 12-3-10 221.3
58 13-16-10 223.2
59 10-7-13 225.5
60 12-10-5 234.4
61 12-16-13 236.1
62 12-3-13 236.1
63 10-3-2 237.3
64 13-10-5 241.0
65 10-13-1 244.4
66 12-2-3 250.5
67 13-12-6 253.4
68 12-10-6 259.2
69 10-12-1 267.5
70 12-13-6 269.6
71 13-7-10 272.2
72 13-10-1 274.2
73 13-7-12 274.7
74 12-16-10 275.8
75 13-12-1 277.1

馬番 オッズ
76 13-12-5 280.5
77 12-13-5 291.5
78 10-5-13 293.9
79 13-2-3 306.3
80 12-3-2 309.5
81 3-10-12 314.6
82 12-13-1 316.3
83 7-10-12 318.7
84 10-2-5 321.1
85 10-12-11 321.9
86 16-13-12 323.1
87 3-10-13 323.9
88 3-12-10 326.9
89 12-10-1 329.0
90 12-7-10 330.6
91 3-13-10 331.6
92 3-13-12 333.5
93 10-2-16 334.3
94 3-12-13 334.8
95 7-10-13 345.4
96 16-10-12 346.5
97 10-7-2 348.3
98 10-13-11 349.4
99 2-10-3 349.7
100 10-5-12 350.0