浦和
3R サラ4歳以上
C3-7組・8組
1400m (ダート・左) 晴・稍重
賞金 | ①80.0万 | ②28.0万 | |
---|---|---|---|
③16.0万 | ④12.0万 | ⑤8.4万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 11-6-8 | 33.9 |
2 | 6-11-8 | 34.2 |
3 | 6-8-11 | 39.3 |
4 | 11-8-6 | 39.9 |
5 | 11-6-7 | 44.6 |
6 | 6-11-7 | 45.1 |
7 | 6-8-7 | 45.4 |
8 | 6-7-8 | 49.7 |
9 | 8-6-11 | 54.9 |
10 | 11-8-7 | 56.0 |
11 | 8-11-6 | 58.5 |
12 | 6-7-11 | 60.9 |
13 | 11-7-6 | 62.8 |
14 | 8-6-7 | 63.0 |
15 | 11-7-8 | 64.9 |
16 | 7-6-8 | 77.6 |
17 | 8-7-6 | 79.0 |
18 | 6-11-10 | 80.1 |
19 | 11-6-10 | 82.4 |
20 | 8-11-7 | 83.4 |
21 | 7-8-6 | 83.6 |
22 | 11-6-3 | 88.2 |
23 | 6-11-3 | 88.2 |
24 | 7-6-11 | 89.3 |
25 | 11-6-12 | 92.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 6-11-12 | 92.4 |
27 | 7-11-6 | 93.1 |
28 | 8-7-11 | 101.1 |
29 | 7-11-8 | 102.2 |
30 | 6-8-3 | 105.1 |
31 | 7-8-11 | 108.7 |
32 | 6-8-10 | 111.6 |
33 | 11-8-10 | 114.7 |
34 | 6-11-4 | 119.6 |
35 | 11-6-4 | 121.1 |
36 | 6-10-11 | 127.9 |
37 | 11-8-3 | 136.2 |
38 | 6-7-10 | 136.4 |
39 | 6-7-3 | 140.0 |
40 | 8-6-3 | 142.7 |
41 | 8-6-10 | 144.3 |
42 | 11-7-10 | 155.6 |
43 | 6-3-11 | 155.9 |
44 | 6-3-8 | 157.4 |
45 | 11-10-6 | 159.9 |
46 | 11-7-3 | 162.1 |
47 | 11-3-6 | 164.1 |
48 | 11-6-5 | 165.8 |
49 | 6-11-2 | 170.2 |
50 | 8-11-10 | 170.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 8-11-3 | 172.9 |
52 | 11-6-2 | 174.0 |
53 | 6-11-5 | 177.2 |
54 | 6-10-8 | 181.8 |
55 | 11-10-8 | 182.6 |
56 | 6-12-11 | 187.7 |
57 | 6-8-12 | 189.5 |
58 | 6-3-7 | 190.8 |
59 | 11-6-1 | 195.9 |
60 | 6-11-1 | 202.1 |
61 | 11-12-6 | 203.5 |
62 | 11-3-8 | 204.7 |
63 | 7-6-3 | 218.6 |
64 | 6-7-12 | 219.5 |
65 | 6-8-4 | 222.3 |
66 | 11-10-7 | 223.1 |
67 | 7-6-10 | 223.4 |
68 | 11-8-5 | 224.3 |
69 | 10-6-11 | 229.0 |
70 | 11-3-7 | 229.6 |
71 | 8-7-10 | 230.8 |
72 | 6-10-7 | 231.7 |
73 | 11-8-12 | 236.2 |
74 | 8-3-6 | 247.6 |
75 | 6-8-2 | 248.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 8-10-6 | 249.7 |
77 | 7-11-10 | 251.9 |
78 | 6-7-4 | 256.7 |
79 | 11-8-2 | 258.7 |
80 | 8-7-3 | 262.6 |
81 | 7-11-3 | 265.8 |
82 | 6-4-11 | 266.2 |
83 | 11-4-6 | 281.3 |
84 | 11-7-12 | 285.4 |
85 | 6-12-8 | 286.8 |
86 | 8-10-11 | 289.7 |
87 | 7-8-3 | 290.2 |
88 | 6-8-5 | 293.6 |
89 | 6-7-2 | 294.1 |
90 | 6-12-7 | 295.6 |
91 | 3-6-11 | 296.1 |
92 | 6-10-12 | 298.1 |
93 | 7-8-10 | 299.7 |
94 | 8-3-11 | 301.8 |
95 | 12-6-11 | 308.2 |
96 | 8-6-12 | 309.8 |
97 | 8-6-2 | 313.2 |
98 | 8-6-4 | 313.8 |
99 | 11-8-4 | 314.9 |
100 | 3-6-8 | 317.2 |