門別
10R さまに地場産フェア特別
サラ3歳以上,B1[400万円以下]-2組~B3,別定
1700m (ダート・右) 曇・不良
賞金 | ①60.0万 | ②16.8万 | |
---|---|---|---|
③12.6万 | ④8.4万 | ⑤4.2万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-5-8 | 9.1 |
2 | 10-8-5 | 9.7 |
3 | 10-5-4 | 19.6 |
4 | 10-8-9 | 19.9 |
5 | 10-5-9 | 21.5 |
6 | 10-8-4 | 23.8 |
7 | 10-5-6 | 26.7 |
8 | 5-10-8 | 27.5 |
9 | 10-9-8 | 32.1 |
10 | 10-8-6 | 32.3 |
11 | 10-9-5 | 34.8 |
12 | 10-4-5 | 36.0 |
13 | 8-10-5 | 36.5 |
14 | 10-4-8 | 41.1 |
15 | 5-8-10 | 46.3 |
16 | 10-6-5 | 54.3 |
17 | 8-5-10 | 54.4 |
18 | 5-10-4 | 55.7 |
19 | 10-5-3 | 59.9 |
20 | 10-6-8 | 62.6 |
21 | 5-10-9 | 64.5 |
22 | 10-8-3 | 65.9 |
23 | 8-10-9 | 66.0 |
24 | 5-10-6 | 73.6 |
25 | 10-9-4 | 76.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 10-4-9 | 78.2 |
27 | 8-10-4 | 84.9 |
28 | 10-4-6 | 86.6 |
29 | 10-8-11 | 89.9 |
30 | 10-5-11 | 90.6 |
31 | 10-9-6 | 96.4 |
32 | 10-5-2 | 106.4 |
33 | 10-6-4 | 109.3 |
34 | 10-8-2 | 110.4 |
35 | 8-10-6 | 111.7 |
36 | 10-6-9 | 117.0 |
37 | 5-4-10 | 126.9 |
38 | 10-3-5 | 127.7 |
39 | 8-9-10 | 132.0 |
40 | 4-10-5 | 136.5 |
41 | 9-10-8 | 139.5 |
42 | 10-3-8 | 139.6 |
43 | 5-9-10 | 150.4 |
44 | 10-9-3 | 152.1 |
45 | 9-10-5 | 154.5 |
46 | 5-8-4 | 161.3 |
47 | 5-8-9 | 172.0 |
48 | 5-10-3 | 175.2 |
49 | 4-10-8 | 178.0 |
50 | 4-5-10 | 183.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-6-10 | 187.4 |
52 | 10-4-3 | 193.7 |
53 | 8-4-10 | 194.2 |
54 | 8-5-9 | 194.5 |
55 | 9-8-10 | 200.4 |
56 | 8-5-4 | 204.5 |
57 | 10-3-9 | 217.8 |
58 | 9-5-10 | 227.0 |
59 | 5-8-6 | 228.6 |
60 | 6-10-5 | 236.5 |
61 | 8-10-3 | 236.7 |
62 | 10-4-11 | 238.2 |
63 | 10-6-3 | 245.5 |
64 | 5-4-8 | 249.3 |
65 | 5-10-11 | 252.8 |
66 | 10-9-11 | 257.2 |
67 | 10-11-5 | 259.5 |
68 | 10-11-8 | 260.5 |
69 | 4-8-10 | 262.1 |
70 | 10-3-6 | 275.3 |
71 | 5-9-8 | 276.9 |
72 | 10-3-4 | 283.4 |
73 | 8-5-6 | 289.3 |
74 | 8-9-5 | 291.9 |
75 | 10-2-5 | 292.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 6-10-8 | 292.5 |
77 | 10-9-2 | 294.6 |
78 | 8-10-11 | 304.2 |
79 | 4-10-6 | 305.1 |
80 | 5-10-2 | 307.1 |
81 | 10-5-7 | 308.0 |
82 | 10-2-8 | 308.7 |
83 | 8-4-5 | 312.3 |
84 | 10-6-11 | 322.8 |
85 | 10-8-7 | 326.0 |
86 | 6-5-10 | 327.1 |
87 | 8-6-10 | 327.5 |
88 | 9-10-4 | 347.1 |
89 | 8-10-2 | 354.7 |
90 | 10-5-1 | 356.0 |
91 | 10-8-1 | 356.9 |
92 | 4-10-9 | 359.6 |
93 | 10-4-2 | 367.3 |
94 | 5-6-8 | 367.3 |
95 | 10-11-9 | 388.5 |
96 | 4-5-8 | 392.1 |
97 | 5-4-6 | 398.6 |
98 | 6-8-10 | 406.4 |
99 | 9-10-6 | 407.6 |
100 | 9-5-8 | 416.9 |