佐賀

11R ブラッドストーン賞 A2

サラ系4歳以上 定量

1400m (ダート・右) 晴・不良

賞金 64.0万 19.2万
10.2万 5.1万 3.8万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-4-11 12.2
2 10-4-1 16.2
3 10-4-5 16.4
4 10-11-4 18.5
5 10-5-4 25.7
6 4-10-11 27.0
7 10-11-5 28.5
8 10-11-1 29.3
9 10-1-4 31.5
10 10-5-11 34.4
11 4-10-5 36.7
12 10-1-11 37.0
13 4-10-1 39.6
14 10-5-1 44.3
15 10-4-2 52.8
16 10-1-5 53.9
17 4-11-10 55.2
18 11-10-4 61.7
19 5-10-4 73.1
20 4-5-10 75.8
21 10-11-2 77.8
22 4-10-2 82.7
23 11-4-10 84.4
24 10-4-3 89.3
25 11-10-5 89.8

馬番 オッズ
26 10-4-8 93.7
27 4-1-10 94.6
28 5-10-11 94.9
29 10-4-7 97.0
30 5-4-10 98.3
31 10-5-2 107.2
32 11-10-1 110.0
33 4-11-5 113.9
34 4-5-11 115.4
35 1-10-4 124.3
36 10-11-8 125.3
37 5-10-1 131.1
38 10-2-4 131.8
39 5-11-10 137.3
40 10-4-6 137.7
41 1-10-11 141.0
42 10-11-7 144.5
43 10-2-11 145.7
44 4-11-1 145.8
45 11-5-10 147.2
46 10-1-2 148.5
47 4-5-1 153.1
48 4-1-11 161.1
49 4-10-8 170.2
50 1-4-10 171.7

馬番 オッズ
51 1-10-5 177.6
52 10-11-3 181.3
53 4-10-3 181.9
54 5-4-11 181.9
55 10-2-5 186.4
56 4-1-5 186.7
57 10-5-7 189.0
58 11-10-2 190.2
59 11-4-5 190.7
60 4-11-2 192.1
61 10-5-8 195.3
62 4-10-7 197.8
63 5-11-4 198.0
64 10-5-3 203.2
65 11-1-10 215.2
66 11-5-4 221.6
67 10-1-3 225.4
68 4-2-10 225.4
69 1-11-10 233.1
70 5-4-1 234.5
71 10-2-1 246.2
72 4-10-6 247.2
73 5-1-10 247.2
74 10-7-4 248.6
75 10-1-8 253.4

馬番 オッズ
76 10-1-7 253.7
77 10-7-11 263.5
78 11-4-1 278.0
79 5-10-2 279.0
80 10-3-4 281.0
81 1-5-10 284.1
82 10-7-5 286.5
83 10-8-4 289.7
84 10-4-9 309.4
85 10-8-11 311.9
86 10-11-6 320.5
87 1-4-5 320.9
88 4-5-2 321.4
89 5-11-1 327.2
90 5-1-4 331.4
91 4-2-11 335.7
92 1-4-11 337.2
93 11-4-2 337.2
94 11-1-4 356.3
95 10-7-1 358.0
96 11-5-1 358.5
97 11-10-8 363.0
98 1-5-4 373.5
99 2-10-4 378.9
100 10-3-11 387.8