川崎

1R サラ3歳

65.0万~108.0万-6組

1400m (ダート・左) 晴・重

賞金 140.0万 56.0万
35.0万 21.0万 14.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 6-2-12 21.9
2 6-2-10 24.4
3 6-12-2 25.9
4 6-2-4 27.0
5 6-2-9 33.4
6 6-2-3 37.8
7 6-12-4 41.6
8 6-4-2 42.9
9 6-2-8 43.0
10 6-10-2 44.4
11 6-4-12 50.4
12 6-12-3 50.8
13 2-6-12 53.8
14 2-6-10 58.4
15 6-2-7 60.3
16 6-3-2 61.5
17 6-12-9 62.8
18 6-2-11 65.0
19 6-3-12 70.0
20 6-12-10 71.0
21 2-6-4 73.2
22 6-9-2 77.1
23 6-4-3 78.3
24 2-6-9 79.1
25 6-3-4 80.0

馬番 オッズ
26 6-2-1 81.2
27 6-8-2 85.9
28 2-6-8 91.1
29 12-6-2 102.7
30 6-12-7 105.9
31 6-10-12 106.1
32 6-4-9 108.4
33 2-6-3 109.7
34 2-12-6 109.9
35 6-9-12 111.0
36 6-3-9 113.5
37 6-4-10 116.6
38 6-7-2 121.1
39 6-2-5 129.4
40 6-10-4 132.2
41 6-10-9 133.2
42 12-2-6 133.8
43 2-6-7 141.5
44 6-9-4 143.9
45 6-3-10 148.1
46 2-10-6 150.6
47 6-9-3 155.9
48 2-6-11 161.4
49 2-4-6 162.2
50 6-12-8 164.3

馬番 オッズ
51 2-6-1 166.6
52 10-6-2 168.4
53 6-4-7 173.7
54 6-10-3 175.3
55 12-6-4 175.8
56 4-6-2 176.2
57 6-9-10 177.5
58 6-10-8 178.0
59 6-11-2 178.7
60 6-7-12 181.7
61 6-8-10 197.8
62 6-8-12 215.3
63 4-2-6 217.9
64 4-6-12 218.3
65 6-12-11 219.5
66 2-9-6 234.7
67 12-6-3 235.4
68 6-3-7 235.7
69 6-1-2 244.9
70 2-8-6 248.2
71 10-2-6 249.3
72 6-8-9 250.9
73 6-8-4 258.0
74 6-10-7 261.7
75 2-3-6 267.9

馬番 オッズ
76 6-7-4 268.2
77 2-12-4 270.6
78 6-12-5 274.7
79 6-10-11 275.3
80 12-4-6 276.6
81 6-9-8 281.2
82 6-4-8 282.5
83 3-6-2 284.2
84 6-7-10 299.3
85 6-7-9 303.9
86 6-5-2 304.7
87 6-9-7 306.2
88 2-4-12 310.6
89 4-12-6 311.5
90 12-6-9 319.4
91 6-7-3 320.7
92 2-6-5 326.5
93 6-8-11 327.4
94 3-6-12 338.6
95 12-6-10 340.5
96 6-12-1 351.1
97 3-2-6 354.8
98 4-6-3 356.9
99 2-12-10 365.7
100 6-9-11 385.3