帯広
12R 3歳以上
B2-4組,混合
200m (ダート・直) 晴・1.3%
賞金 | ①30.0万 | ②11.4万 | |
---|---|---|---|
③6.6万 | ④3.6万 | ⑤2.4万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-7-9 | 27.6 |
2 | 2-9-7 | 29.6 |
3 | 2-9-6 | 45.1 |
4 | 2-6-9 | 47.3 |
5 | 7-2-9 | 47.8 |
6 | 9-2-7 | 54.0 |
7 | 2-6-7 | 54.1 |
8 | 2-9-8 | 57.4 |
9 | 2-9-4 | 57.5 |
10 | 2-7-6 | 59.7 |
11 | 2-7-4 | 63.4 |
12 | 9-7-2 | 63.9 |
13 | 2-7-8 | 65.4 |
14 | 2-4-9 | 66.2 |
15 | 7-9-2 | 68.2 |
16 | 6-2-9 | 71.0 |
17 | 9-2-6 | 76.4 |
18 | 2-4-7 | 78.2 |
19 | 9-2-4 | 79.6 |
20 | 4-2-9 | 81.5 |
21 | 7-2-6 | 90.7 |
22 | 9-4-2 | 91.7 |
23 | 4-2-7 | 95.9 |
24 | 7-2-4 | 97.7 |
25 | 4-9-2 | 101.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 2-9-10 | 102.7 |
27 | 2-6-4 | 103.8 |
28 | 6-9-2 | 105.7 |
29 | 2-8-9 | 107.3 |
30 | 6-2-7 | 108.6 |
31 | 4-7-2 | 113.4 |
32 | 2-6-8 | 114.1 |
33 | 9-6-2 | 115.5 |
34 | 2-7-10 | 115.9 |
35 | 2-4-8 | 117.2 |
36 | 9-2-8 | 118.3 |
37 | 2-9-3 | 118.6 |
38 | 7-2-8 | 122.2 |
39 | 2-4-6 | 123.1 |
40 | 7-4-2 | 132.2 |
41 | 9-7-4 | 135.7 |
42 | 4-7-9 | 138.8 |
43 | 9-4-7 | 139.0 |
44 | 4-2-8 | 140.7 |
45 | 4-9-7 | 141.4 |
46 | 4-2-6 | 142.7 |
47 | 2-6-3 | 142.9 |
48 | 2-8-7 | 143.2 |
49 | 7-9-6 | 143.4 |
50 | 2-7-3 | 143.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 6-7-2 | 148.3 |
52 | 2-8-6 | 148.5 |
53 | 7-9-4 | 150.3 |
54 | 7-6-2 | 153.1 |
55 | 6-2-4 | 156.5 |
56 | 6-2-8 | 164.6 |
57 | 9-7-6 | 166.0 |
58 | 7-4-9 | 169.0 |
59 | 9-2-10 | 170.1 |
60 | 2-8-4 | 175.2 |
61 | 7-9-8 | 180.5 |
62 | 9-2-3 | 186.6 |
63 | 6-2-3 | 188.8 |
64 | 4-9-8 | 191.7 |
65 | 8-2-9 | 193.7 |
66 | 9-7-8 | 195.3 |
67 | 9-8-2 | 198.9 |
68 | 9-4-6 | 204.1 |
69 | 4-8-2 | 204.7 |
70 | 2-3-9 | 207.9 |
71 | 6-7-9 | 209.1 |
72 | 7-2-3 | 211.9 |
73 | 6-9-7 | 213.4 |
74 | 8-9-2 | 214.9 |
75 | 7-6-9 | 216.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-10-9 | 224.9 |
77 | 2-4-10 | 226.0 |
78 | 4-6-2 | 226.0 |
79 | 4-9-6 | 228.8 |
80 | 2-3-6 | 231.6 |
81 | 7-2-10 | 233.3 |
82 | 4-8-9 | 235.7 |
83 | 9-6-7 | 240.5 |
84 | 9-7-10 | 244.6 |
85 | 6-4-2 | 245.6 |
86 | 4-7-6 | 259.9 |
87 | 4-7-8 | 260.7 |
88 | 2-6-10 | 269.7 |
89 | 8-2-4 | 273.2 |
90 | 7-4-6 | 275.6 |
91 | 7-8-2 | 275.6 |
92 | 4-2-10 | 277.3 |
93 | 6-8-2 | 278.9 |
94 | 7-8-9 | 281.4 |
95 | 9-4-8 | 281.4 |
96 | 2-3-7 | 283.1 |
97 | 2-4-3 | 286.2 |
98 | 6-7-8 | 288.8 |
99 | 2-7-1 | 289.3 |
100 | 2-9-1 | 289.3 |