名古屋
1R 3歳4組
サラ系3歳 定量
1400m (ダート・右) 晴・稍重
賞金 | ①38.0万 | ②12.2万 | |
---|---|---|---|
③6.8万 | ④4.6万 | ⑤3.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-9-10 | 34.2 |
2 | 6-10-9 | 36.8 |
3 | 6-9-1 | 49.1 |
4 | 6-10-1 | 53.2 |
5 | 9-6-10 | 54.8 |
6 | 6-1-9 | 58.8 |
7 | 6-1-10 | 60.2 |
8 | 10-6-9 | 72.2 |
9 | 9-6-1 | 73.3 |
10 | 9-10-6 | 74.8 |
11 | 6-10-11 | 78.4 |
12 | 6-9-11 | 78.7 |
13 | 10-9-6 | 83.4 |
14 | 6-10-8 | 83.9 |
15 | 6-9-8 | 89.7 |
16 | 1-6-10 | 91.3 |
17 | 1-6-9 | 91.8 |
18 | 10-6-1 | 92.4 |
19 | 9-1-6 | 107.0 |
20 | 1-10-11 | 110.7 |
21 | 6-1-8 | 111.1 |
22 | 9-10-1 | 113.6 |
23 | 10-1-6 | 117.0 |
24 | 6-9-3 | 122.0 |
25 | 9-6-11 | 123.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 9-1-10 | 124.3 |
27 | 10-1-11 | 125.1 |
28 | 1-10-6 | 125.8 |
29 | 1-11-10 | 126.4 |
30 | 10-9-1 | 131.1 |
31 | 10-11-1 | 133.0 |
32 | 1-9-10 | 135.8 |
33 | 6-8-10 | 137.5 |
34 | 10-6-11 | 141.3 |
35 | 6-1-11 | 142.9 |
36 | 1-10-9 | 143.6 |
37 | 1-9-6 | 145.1 |
38 | 6-10-3 | 147.6 |
39 | 1-9-11 | 148.5 |
40 | 6-8-9 | 151.2 |
41 | 9-6-8 | 151.2 |
42 | 10-9-11 | 152.0 |
43 | 6-8-1 | 152.5 |
44 | 9-6-3 | 152.5 |
45 | 10-6-8 | 153.5 |
46 | 9-10-11 | 153.7 |
47 | 6-9-7 | 154.3 |
48 | 11-10-1 | 154.5 |
49 | 10-1-9 | 156.2 |
50 | 6-10-7 | 163.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 11-1-10 | 169.0 |
52 | 6-11-10 | 169.9 |
53 | 9-1-11 | 181.5 |
54 | 6-11-9 | 190.2 |
55 | 9-6-7 | 191.1 |
56 | 9-11-10 | 197.9 |
57 | 1-6-8 | 202.5 |
58 | 10-6-3 | 203.2 |
59 | 9-11-1 | 211.6 |
60 | 10-11-9 | 213.4 |
61 | 1-11-9 | 213.8 |
62 | 1-10-7 | 214.9 |
63 | 6-1-7 | 214.9 |
64 | 9-10-8 | 216.4 |
65 | 1-6-11 | 218.0 |
66 | 6-1-3 | 218.0 |
67 | 10-9-8 | 220.7 |
68 | 10-11-6 | 221.1 |
69 | 1-10-8 | 223.5 |
70 | 1-11-7 | 224.0 |
71 | 1-11-6 | 229.4 |
72 | 11-9-1 | 232.0 |
73 | 10-1-7 | 232.5 |
74 | 6-11-1 | 237.0 |
75 | 9-1-7 | 239.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 9-11-6 | 243.1 |
77 | 1-10-3 | 245.0 |
78 | 1-11-8 | 247.0 |
79 | 10-1-8 | 248.0 |
80 | 9-1-8 | 250.5 |
81 | 11-1-9 | 252.1 |
82 | 9-10-3 | 252.6 |
83 | 1-9-8 | 253.1 |
84 | 9-10-7 | 256.3 |
85 | 10-11-7 | 257.9 |
86 | 1-8-11 | 259.0 |
87 | 1-9-7 | 259.5 |
88 | 1-7-11 | 261.8 |
89 | 10-6-7 | 261.8 |
90 | 6-3-9 | 262.3 |
91 | 10-1-3 | 263.5 |
92 | 10-9-3 | 268.7 |
93 | 11-10-9 | 269.2 |
94 | 6-3-10 | 269.8 |
95 | 11-9-10 | 272.2 |
96 | 10-8-6 | 273.5 |
97 | 11-1-7 | 274.7 |
98 | 11-10-7 | 282.3 |
99 | 1-11-3 | 282.9 |
100 | 10-11-3 | 285.6 |