帯広
2R 2歳
新馬
200m (ダート・直) 晴・2.4%
賞金 | ①65.0万 | ②24.7万 | |
---|---|---|---|
③14.3万 | ④7.8万 | ⑤5.2万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-10-8 | 26.0 |
2 | 8-5-10 | 27.0 |
3 | 10-5-8 | 27.6 |
4 | 5-8-10 | 27.6 |
5 | 8-10-5 | 27.7 |
6 | 10-8-5 | 30.8 |
7 | 10-5-2 | 45.9 |
8 | 5-10-2 | 47.5 |
9 | 5-8-2 | 50.9 |
10 | 8-5-2 | 55.7 |
11 | 10-8-2 | 59.8 |
12 | 5-2-8 | 67.7 |
13 | 5-2-10 | 69.0 |
14 | 8-10-2 | 69.8 |
15 | 8-2-5 | 71.3 |
16 | 10-2-5 | 76.2 |
17 | 5-10-3 | 79.3 |
18 | 5-10-1 | 83.8 |
19 | 5-8-3 | 85.1 |
20 | 10-2-8 | 86.5 |
21 | 10-5-1 | 87.5 |
22 | 10-5-3 | 89.6 |
23 | 8-2-10 | 90.9 |
24 | 5-8-1 | 91.6 |
25 | 2-5-8 | 95.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 2-5-10 | 97.9 |
27 | 8-5-1 | 99.1 |
28 | 8-10-3 | 103.1 |
29 | 8-5-3 | 104.2 |
30 | 2-8-5 | 105.4 |
31 | 10-8-3 | 110.6 |
32 | 2-10-8 | 112.9 |
33 | 8-10-1 | 113.5 |
34 | 10-8-1 | 114.0 |
35 | 2-10-5 | 114.5 |
36 | 2-8-10 | 115.9 |
37 | 5-2-1 | 116.6 |
38 | 8-2-3 | 121.2 |
39 | 8-2-1 | 124.4 |
40 | 5-10-9 | 130.2 |
41 | 5-1-10 | 134.6 |
42 | 5-1-8 | 136.9 |
43 | 5-8-9 | 147.3 |
44 | 5-3-8 | 149.3 |
45 | 10-5-9 | 152.1 |
46 | 2-8-3 | 152.5 |
47 | 5-1-2 | 154.2 |
48 | 8-1-5 | 155.1 |
49 | 10-1-5 | 157.3 |
50 | 5-3-10 | 158.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-10-7 | 158.6 |
52 | 8-10-9 | 159.0 |
53 | 8-5-9 | 160.0 |
54 | 8-3-5 | 163.2 |
55 | 5-8-7 | 166.1 |
56 | 5-2-3 | 168.6 |
57 | 2-8-1 | 170.7 |
58 | 10-5-7 | 172.8 |
59 | 10-8-9 | 172.8 |
60 | 8-3-10 | 174.4 |
61 | 10-3-5 | 177.2 |
62 | 10-8-7 | 178.9 |
63 | 10-1-8 | 179.4 |
64 | 8-1-10 | 186.6 |
65 | 10-3-8 | 191.7 |
66 | 8-10-7 | 195.8 |
67 | 10-2-3 | 197.1 |
68 | 8-5-7 | 200.0 |
69 | 8-3-2 | 204.3 |
70 | 8-1-2 | 205.1 |
71 | 2-5-1 | 205.8 |
72 | 1-5-10 | 206.6 |
73 | 5-9-10 | 223.1 |
74 | 10-2-1 | 225.8 |
75 | 2-5-3 | 230.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 3-5-8 | 234.3 |
77 | 5-9-8 | 235.3 |
78 | 8-3-1 | 235.3 |
79 | 1-5-8 | 237.2 |
80 | 5-1-3 | 237.2 |
81 | 10-9-5 | 241.3 |
82 | 2-1-8 | 245.6 |
83 | 8-9-5 | 246.7 |
84 | 2-1-5 | 250.0 |
85 | 3-8-5 | 254.5 |
86 | 1-10-5 | 255.7 |
87 | 2-3-8 | 255.7 |
88 | 5-10-4 | 256.8 |
89 | 5-2-7 | 256.8 |
90 | 8-9-10 | 256.8 |
91 | 1-8-5 | 259.2 |
92 | 8-1-3 | 259.2 |
93 | 8-2-7 | 260.4 |
94 | 5-3-2 | 264.1 |
95 | 1-2-5 | 265.4 |
96 | 10-5-4 | 271.8 |
97 | 8-10-4 | 278.6 |
98 | 3-5-10 | 282.8 |
99 | 5-10-6 | 285.7 |
100 | 8-7-5 | 288.6 |