浦和
12R 晩秋特別
サラ,C1・C2,選抜馬,別定
2000m (ダート・左) 曇・良
賞金 | ①180.0万 | ②72.0万 | |
---|---|---|---|
③45.0万 | ④27.0万 | ⑤18.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-6-11 | 33.5 |
2 | 10-6-3 | 34.0 |
3 | 10-3-6 | 35.7 |
4 | 10-11-6 | 38.5 |
5 | 6-10-11 | 45.6 |
6 | 6-11-10 | 51.7 |
7 | 11-10-6 | 52.8 |
8 | 11-6-10 | 56.7 |
9 | 10-3-11 | 67.8 |
10 | 10-11-3 | 67.9 |
11 | 6-10-3 | 68.8 |
12 | 10-6-4 | 74.0 |
13 | 3-10-6 | 76.9 |
14 | 10-3-4 | 78.7 |
15 | 10-6-9 | 88.1 |
16 | 10-6-2 | 90.7 |
17 | 10-3-8 | 95.7 |
18 | 10-6-8 | 98.5 |
19 | 10-3-9 | 99.2 |
20 | 10-3-5 | 101.9 |
21 | 10-6-5 | 102.7 |
22 | 11-10-3 | 103.2 |
23 | 10-4-6 | 106.3 |
24 | 6-3-10 | 107.3 |
25 | 10-3-2 | 107.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 10-4-3 | 108.1 |
27 | 3-6-10 | 114.0 |
28 | 10-11-9 | 114.7 |
29 | 6-11-3 | 118.8 |
30 | 11-6-3 | 124.9 |
31 | 11-10-9 | 136.7 |
32 | 10-2-6 | 137.5 |
33 | 6-10-9 | 140.4 |
34 | 10-5-6 | 142.3 |
35 | 10-8-6 | 147.0 |
36 | 10-8-3 | 148.2 |
37 | 10-5-3 | 148.8 |
38 | 11-6-9 | 149.7 |
39 | 10-9-6 | 150.1 |
40 | 3-10-11 | 150.2 |
41 | 6-10-4 | 150.5 |
42 | 10-6-1 | 151.5 |
43 | 6-11-9 | 151.7 |
44 | 10-2-3 | 156.7 |
45 | 10-11-8 | 160.5 |
46 | 10-11-4 | 162.5 |
47 | 11-3-10 | 162.8 |
48 | 10-11-5 | 167.3 |
49 | 10-3-1 | 167.3 |
50 | 6-3-11 | 171.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 6-10-5 | 171.5 |
52 | 3-10-4 | 173.0 |
53 | 10-11-2 | 173.8 |
54 | 6-11-4 | 175.4 |
55 | 6-10-2 | 176.6 |
56 | 11-6-4 | 179.6 |
57 | 11-10-4 | 186.6 |
58 | 6-10-8 | 188.9 |
59 | 10-9-3 | 190.4 |
60 | 11-3-6 | 197.2 |
61 | 6-9-10 | 199.2 |
62 | 10-9-11 | 202.7 |
63 | 3-10-8 | 209.9 |
64 | 3-10-5 | 213.5 |
65 | 10-11-1 | 217.1 |
66 | 11-10-2 | 219.5 |
67 | 3-10-9 | 221.9 |
68 | 6-11-5 | 222.4 |
69 | 3-11-10 | 222.6 |
70 | 11-10-5 | 227.5 |
71 | 6-11-2 | 228.4 |
72 | 10-1-6 | 229.4 |
73 | 6-9-11 | 230.0 |
74 | 11-6-2 | 231.7 |
75 | 3-10-2 | 232.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 10-4-11 | 232.6 |
77 | 11-6-5 | 235.7 |
78 | 3-6-11 | 244.2 |
79 | 6-10-1 | 248.9 |
80 | 11-9-6 | 249.4 |
81 | 10-8-11 | 250.9 |
82 | 11-9-10 | 253.9 |
83 | 10-1-3 | 255.2 |
84 | 10-2-11 | 259.6 |
85 | 10-4-9 | 260.5 |
86 | 11-10-8 | 260.7 |
87 | 3-11-6 | 270.8 |
88 | 6-11-1 | 274.1 |
89 | 10-5-11 | 277.4 |
90 | 11-10-1 | 283.4 |
91 | 11-4-6 | 290.5 |
92 | 10-3-7 | 293.6 |
93 | 6-4-10 | 294.3 |
94 | 6-4-11 | 297.3 |
95 | 6-11-8 | 303.8 |
96 | 11-6-1 | 304.6 |
97 | 4-10-6 | 306.7 |
98 | 6-3-9 | 307.2 |
99 | 10-2-4 | 312.7 |
100 | 11-4-10 | 313.2 |