高知
9R 長浜まき特別B-4
サラ系一般 定量
1300m (ダート・右) 雨・重
賞金 | ①50.0万 | ②15.0万 | |
---|---|---|---|
③7.5万 | ④5.0万 | ⑤2.5万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3-7 | 1.3 | - | 1.4 |
2 | 3-11 | 2.1 | - | 2.9 |
3 | 1-3 | 3.3 | - | 4.4 |
4 | 3-10 | 3.3 | - | 4.4 |
5 | 7-11 | 3.4 | - | 5.1 |
6 | 2-3 | 4.1 | - | 5.5 |
7 | 7-10 | 5.4 | - | 7.7 |
8 | 3-4 | 6.2 | - | 8.4 |
9 | 3-6 | 6.3 | - | 8.5 |
10 | 1-7 | 6.6 | - | 9.5 |
11 | 2-7 | 8.3 | - | 11.9 |
12 | 10-11 | 8.8 | - | 10.4 |
13 | 4-7 | 9.3 | - | 12.9 |
14 | 6-7 | 10.1 | - | 14.1 |
15 | 1-11 | 13.3 | - | 15.7 |
16 | 3-5 | 13.8 | - | 18.6 |
17 | 6-11 | 16.9 | - | 19.4 |
18 | 3-8 | 18.1 | - | 24.3 |
19 | 1-10 | 20.1 | - | 22.8 |
20 | 3-9 | 20.5 | - | 27.5 |
21 | 2-11 | 23.0 | - | 26.9 |
22 | 5-7 | 27.8 | - | 38.2 |
23 | 4-11 | 29.9 | - | 34.2 |
24 | 1-2 | 30.8 | - | 34.5 |
25 | 6-10 | 31.2 | - | 34.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-4 | 35.0 | - | 38.5 |
27 | 4-10 | 35.5 | - | 39.0 |
28 | 1-6 | 35.8 | - | 39.3 |
29 | 7-8 | 36.9 | - | 50.5 |
30 | 8-11 | 43.4 | - | 48.6 |
31 | 2-10 | 44.3 | - | 49.5 |
32 | 5-11 | 50.2 | - | 56.4 |
33 | 2-4 | 57.0 | - | 61.8 |
34 | 2-6 | 59.8 | - | 64.8 |
35 | 7-9 | 62.8 | - | 85.6 |
36 | 1-5 | 67.5 | - | 72.8 |
37 | 4-6 | 67.6 | - | 71.8 |
38 | 8-10 | 76.1 | - | 81.8 |
39 | 9-11 | 80.6 | - | 90.0 |
40 | 9-10 | 93.7 | - | 100.6 |
41 | 1-8 | 99.3 | - | 106.8 |
42 | 6-8 | 102.7 | - | 106.8 |
43 | 5-10 | 105.4 | - | 113.6 |
44 | 5-6 | 106.7 | - | 111.3 |
45 | 2-5 | 148.9 | - | 158.4 |
46 | 1-9 | 151.9 | - | 163.1 |
47 | 4-5 | 166.7 | - | 174.2 |
48 | 6-9 | 167.6 | - | 174.0 |
49 | 2-9 | 189.7 | - | 200.9 |
50 | 2-8 | 197.0 | - | 208.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 4-8 | 200.7 | - | 208.9 |
52 | 4-9 | 209.3 | - | 217.6 |
53 | 5-8 | 222.1 | - | 227.1 |
54 | 8-9 | 223.1 | - | 227.1 |
55 | 5-9 | 319.5 | - | 326.2 |