川崎
10R 長月オープン
サラ,オープン,別定
1600m (ダート・左) 曇・重
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③125.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3-7 | 1.4 | - | 1.6 |
2 | 3-6 | 1.7 | - | 2.1 |
3 | 1-3 | 2.1 | - | 2.6 |
4 | 3-8 | 2.7 | - | 3.4 |
5 | 6-7 | 3.8 | - | 5.7 |
6 | 2-3 | 4.2 | - | 5.3 |
7 | 1-7 | 5.0 | - | 7.2 |
8 | 7-8 | 5.3 | - | 7.4 |
9 | 1-6 | 6.1 | - | 8.0 |
10 | 3-4 | 6.4 | - | 8.1 |
11 | 6-8 | 6.5 | - | 8.2 |
12 | 1-8 | 8.6 | - | 10.5 |
13 | 2-7 | 9.5 | - | 12.8 |
14 | 3-5 | 12.1 | - | 14.9 |
15 | 1-2 | 16.8 | - | 19.8 |
16 | 2-6 | 17.0 | - | 20.8 |
17 | 4-7 | 17.3 | - | 22.8 |
18 | 2-8 | 18.8 | - | 21.4 |
19 | 4-6 | 21.8 | - | 26.1 |
20 | 1-4 | 24.4 | - | 28.2 |
21 | 4-8 | 27.0 | - | 30.2 |
22 | 5-6 | 27.7 | - | 32.5 |
23 | 5-7 | 33.1 | - | 42.6 |
24 | 1-5 | 34.0 | - | 38.7 |
25 | 2-4 | 34.8 | - | 37.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 5-8 | 58.6 | - | 64.2 |
27 | 4-5 | 83.4 | - | 86.9 |
28 | 2-5 | 100.6 | - | 106.8 |