園田
9R アッパートライ
1400m (ダート・右) 晴・不良
賞金 | ①250.0万 | ②70.0万 | |
---|---|---|---|
③35.0万 | ④25.0万 | ⑤20.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-6 | 2.1 | - | 2.3 |
2 | 1-5 | 2.9 | - | 3.5 |
3 | 5-6 | 2.9 | - | 3.6 |
4 | 1-10 | 3.4 | - | 4.0 |
5 | 5-10 | 3.9 | - | 4.4 |
6 | 1-3 | 4.3 | - | 4.9 |
7 | 6-10 | 5.2 | - | 6.4 |
8 | 1-11 | 7.7 | - | 9.0 |
9 | 3-6 | 8.4 | - | 10.2 |
10 | 5-11 | 9.9 | - | 11.0 |
11 | 10-12 | 10.1 | - | 11.0 |
12 | 1-12 | 10.2 | - | 11.8 |
13 | 3-10 | 10.4 | - | 11.8 |
14 | 1-4 | 10.5 | - | 12.1 |
15 | 3-5 | 10.8 | - | 12.3 |
16 | 6-11 | 11.0 | - | 12.9 |
17 | 4-6 | 12.4 | - | 14.4 |
18 | 6-12 | 12.6 | - | 14.7 |
19 | 5-12 | 13.0 | - | 14.3 |
20 | 4-5 | 14.7 | - | 16.2 |
21 | 4-10 | 16.1 | - | 17.6 |
22 | 10-11 | 16.6 | - | 18.3 |
23 | 1-7 | 17.4 | - | 20.0 |
24 | 6-7 | 19.1 | - | 22.1 |
25 | 11-12 | 24.8 | - | 26.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 4-11 | 26.3 | - | 27.5 |
27 | 5-7 | 26.6 | - | 29.0 |
28 | 1-2 | 26.6 | - | 30.4 |
29 | 7-10 | 27.9 | - | 30.2 |
30 | 3-4 | 28.6 | - | 30.8 |
31 | 3-11 | 30.7 | - | 33.3 |
32 | 2-10 | 32.1 | - | 34.6 |
33 | 1-9 | 36.0 | - | 41.0 |
34 | 3-12 | 36.1 | - | 38.9 |
35 | 4-12 | 36.8 | - | 38.2 |
36 | 2-5 | 36.9 | - | 40.1 |
37 | 5-9 | 37.6 | - | 40.9 |
38 | 2-6 | 46.9 | - | 54.2 |
39 | 7-12 | 52.5 | - | 54.2 |
40 | 3-7 | 60.2 | - | 64.3 |
41 | 9-10 | 63.2 | - | 67.9 |
42 | 7-11 | 70.5 | - | 73.2 |
43 | 2-11 | 71.6 | - | 74.1 |
44 | 9-12 | 81.0 | - | 83.0 |
45 | 4-7 | 84.7 | - | 87.3 |
46 | 6-9 | 88.1 | - | 101.3 |
47 | 7-9 | 88.2 | - | 89.7 |
48 | 2-3 | 88.9 | - | 94.5 |
49 | 2-12 | 94.6 | - | 97.2 |
50 | 3-9 | 98.6 | - | 104.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 2-4 | 106.9 | - | 109.8 |
52 | 9-11 | 108.0 | - | 111.4 |
53 | 4-9 | 130.1 | - | 133.3 |
54 | 2-7 | 185.4 | - | 188.5 |
55 | 2-9 | 186.6 | - | 188.5 |