浦和

10R カトレア特別

サラ,C1-3組

1400m (ダート・左) 晴・良

賞金 180.0万 63.0万
36.0万 27.0万 18.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 6-8 1.9 - 2.2
2 8-11 2.6 - 3.1
3 6-11 3.1 - 3.9
4 4-8 3.3 - 3.9
5 5-6 4.0 - 4.9
6 5-8 4.3 - 5.2
7 4-6 5.2 - 6.5
8 8-12 6.7 - 7.9
9 4-5 8.3 - 9.3
10 6-12 8.4 - 10.1
11 6-10 8.8 - 10.4
12 5-11 9.1 - 10.5
13 4-11 10.1 - 11.9
14 8-10 11.1 - 13.1
15 3-8 12.1 - 14.2
16 11-12 12.4 - 14.1
17 3-6 12.4 - 14.5
18 6-7 13.9 - 16.3
19 5-12 14.4 - 15.6
20 7-8 15.8 - 18.5
21 10-11 19.8 - 22.1
22 3-11 21.8 - 24.3
23 5-10 22.3 - 24.1
24 3-5 25.5 - 27.3
25 4-12 29.4 - 32.7

馬番 オッズ
26 4-10 30.4 - 33.3
27 5-7 30.8 - 33.1
28 7-11 31.0 - 34.5
29 8-9 32.0 - 37.2
30 3-4 32.8 - 35.8
31 2-8 34.0 - 39.4
32 10-12 34.9 - 36.7
33 6-9 36.2 - 42.1
34 1-8 41.6 - 48.1
35 4-7 42.7 - 46.5
36 3-12 45.3 - 47.6
37 2-6 45.5 - 52.9
38 1-6 52.7 - 61.2
39 3-10 53.8 - 56.0
40 2-4 53.8 - 58.1
41 7-12 54.1 - 56.6
42 7-10 57.4 - 59.7
43 9-11 62.4 - 68.9
44 3-7 64.4 - 66.4
45 2-5 76.8 - 81.4
46 2-11 80.0 - 88.3
47 1-11 80.4 - 88.7
48 5-9 80.7 - 85.7
49 1-5 85.0 - 90.1
50 4-9 102.4 - 110.7

馬番 オッズ
51 2-12 113.9 - 118.3
52 1-4 116.1 - 125.3
53 9-12 121.4 - 126.2
54 9-10 123.9 - 127.6
55 7-9 128.0 - 130.5
56 1-2 139.7 - 141.0
57 2-3 158.5 - 162.1
58 1-3 162.2 - 165.6
59 1-9 178.3 - 180.0
60 3-9 194.5 - 198.9
61 2-10 208.1 - 213.9
62 1-12 208.2 - 215.8
63 2-7 214.1 - 218.0
64 2-9 217.8 - 220.1
65 1-10 239.8 - 246.3
66 1-7 253.1 - 257.5