門別
2R サラ3歳以上
C4(80万円以下)-5組
1200m (ダート・右) 曇・重
賞金 | ①25.0万 | ②5.0万 | |
---|---|---|---|
③3.8万 | ④2.5万 | ⑤1.2万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 6-9 | 2.7 | - | 3.0 |
2 | 2-6 | 3.2 | - | 3.7 |
3 | 6-7 | 4.0 | - | 4.7 |
4 | 2-9 | 4.3 | - | 5.1 |
5 | 2-7 | 4.5 | - | 5.2 |
6 | 7-9 | 4.9 | - | 5.8 |
7 | 6-11 | 6.0 | - | 6.9 |
8 | 9-11 | 6.4 | - | 7.4 |
9 | 5-9 | 8.3 | - | 9.4 |
10 | 2-11 | 8.4 | - | 9.5 |
11 | 4-9 | 8.9 | - | 10.1 |
12 | 5-7 | 9.4 | - | 10.2 |
13 | 5-6 | 9.7 | - | 11.0 |
14 | 1-9 | 10.3 | - | 11.5 |
15 | 3-9 | 10.6 | - | 11.9 |
16 | 2-5 | 11.3 | - | 12.5 |
17 | 4-6 | 11.3 | - | 12.9 |
18 | 7-11 | 12.7 | - | 14.1 |
19 | 3-6 | 14.1 | - | 16.0 |
20 | 5-11 | 14.9 | - | 15.9 |
21 | 3-7 | 15.1 | - | 16.3 |
22 | 1-6 | 16.4 | - | 18.6 |
23 | 4-5 | 16.7 | - | 17.6 |
24 | 2-4 | 18.0 | - | 20.0 |
25 | 2-3 | 18.8 | - | 20.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 4-7 | 19.8 | - | 21.5 |
27 | 1-7 | 22.9 | - | 24.7 |
28 | 1-2 | 24.2 | - | 26.6 |
29 | 4-11 | 26.8 | - | 28.6 |
30 | 9-10 | 30.5 | - | 33.9 |
31 | 3-11 | 30.6 | - | 32.5 |
32 | 1-5 | 31.1 | - | 32.7 |
33 | 3-5 | 34.9 | - | 36.7 |
34 | 1-11 | 35.5 | - | 37.7 |
35 | 3-4 | 36.1 | - | 37.9 |
36 | 1-4 | 41.0 | - | 43.1 |
37 | 1-3 | 42.5 | - | 44.5 |
38 | 6-10 | 47.5 | - | 53.1 |
39 | 8-9 | 47.7 | - | 52.9 |
40 | 6-8 | 71.2 | - | 79.3 |
41 | 10-11 | 76.2 | - | 79.5 |
42 | 2-10 | 78.6 | - | 85.7 |
43 | 1-10 | 79.6 | - | 81.9 |
44 | 4-10 | 89.9 | - | 92.7 |
45 | 7-10 | 91.4 | - | 97.6 |
46 | 8-10 | 106.0 | - | 107.0 |
47 | 4-8 | 114.9 | - | 118.2 |
48 | 8-11 | 115.9 | - | 120.7 |
49 | 7-8 | 121.2 | - | 129.1 |
50 | 5-10 | 124.9 | - | 129.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 5-8 | 131.4 | - | 135.5 |
52 | 3-10 | 138.6 | - | 142.5 |
53 | 1-8 | 146.4 | - | 149.9 |
54 | 2-8 | 159.5 | - | 173.3 |
55 | 3-8 | 169.4 | - | 173.5 |