園田
6R C1 4歳以上
サラ系4歳以上 定量
1400m (ダート・右) 晴・良
賞金 | ①45.0万 | ②12.6万 | |
---|---|---|---|
③6.3万 | ④4.5万 | ⑤3.6万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2-9 | 1.2 | - | 1.4 |
2 | 9-11 | 1.7 | - | 2.4 |
3 | 5-9 | 2.0 | - | 2.7 |
4 | 2-11 | 2.4 | - | 3.6 |
5 | 2-5 | 2.9 | - | 4.2 |
6 | 8-9 | 3.7 | - | 4.9 |
7 | 5-11 | 5.5 | - | 7.0 |
8 | 2-8 | 5.5 | - | 7.7 |
9 | 2-7 | 8.4 | - | 11.3 |
10 | 2-6 | 9.2 | - | 12.4 |
11 | 6-9 | 10.0 | - | 13.5 |
12 | 7-9 | 11.9 | - | 16.2 |
13 | 5-8 | 13.6 | - | 16.2 |
14 | 8-11 | 15.0 | - | 18.2 |
15 | 1-2 | 19.0 | - | 25.6 |
16 | 1-9 | 20.8 | - | 27.9 |
17 | 5-7 | 22.3 | - | 25.4 |
18 | 6-11 | 23.6 | - | 27.6 |
19 | 7-11 | 25.8 | - | 30.1 |
20 | 5-6 | 29.7 | - | 33.9 |
21 | 3-9 | 40.7 | - | 54.4 |
22 | 4-9 | 44.3 | - | 59.1 |
23 | 2-10 | 45.5 | - | 61.0 |
24 | 2-3 | 47.8 | - | 64.1 |
25 | 1-5 | 52.4 | - | 59.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 9-10 | 52.8 | - | 70.7 |
27 | 1-11 | 54.3 | - | 62.9 |
28 | 6-8 | 58.3 | - | 62.9 |
29 | 7-8 | 61.7 | - | 66.3 |
30 | 3-5 | 67.7 | - | 76.1 |
31 | 2-4 | 80.8 | - | 108.3 |
32 | 3-11 | 82.4 | - | 95.1 |
33 | 10-11 | 83.8 | - | 96.6 |
34 | 5-10 | 108.2 | - | 121.5 |
35 | 4-5 | 125.7 | - | 141.2 |
36 | 8-10 | 130.2 | - | 138.1 |
37 | 1-6 | 131.1 | - | 135.1 |
38 | 1-8 | 138.9 | - | 148.1 |
39 | 6-7 | 142.0 | - | 148.2 |
40 | 3-7 | 148.1 | - | 152.0 |
41 | 4-11 | 150.4 | - | 173.3 |
42 | 4-8 | 158.9 | - | 168.7 |
43 | 3-8 | 204.1 | - | 216.7 |
44 | 1-3 | 230.6 | - | 233.6 |
45 | 1-7 | 244.9 | - | 252.9 |
46 | 7-10 | 257.1 | - | 263.9 |
47 | 1-10 | 285.3 | - | 289.1 |
48 | 3-6 | 311.9 | - | 319.5 |
49 | 4-7 | 329.0 | - | 337.0 |
50 | 4-6 | 370.8 | - | 379.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 1-4 | 428.1 | - | 433.2 |
52 | 6-10 | 493.5 | - | 505.5 |
53 | 4-10 | 502.1 | - | 505.6 |
54 | 3-4 | 547.1 | - | 551.5 |
55 | 3-10 | 547.5 | - | 551.5 |