大井
9R 梅花賞
サラ,B3-4組・5組,選抜
1400m (ダート・右外) 晴・良
賞金 | ①300.0万 | ②120.0万 | |
---|---|---|---|
③75.0万 | ④45.0万 | ⑤30.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4-6 | 2.1 | - | 2.3 |
2 | 6-11 | 2.8 | - | 3.3 |
3 | 3-6 | 3.4 | - | 4.0 |
4 | 6-9 | 4.6 | - | 5.4 |
5 | 3-4 | 4.6 | - | 5.6 |
6 | 2-6 | 5.2 | - | 6.0 |
7 | 4-11 | 5.2 | - | 6.5 |
8 | 4-9 | 6.5 | - | 7.7 |
9 | 6-10 | 7.1 | - | 8.3 |
10 | 2-4 | 7.1 | - | 8.4 |
11 | 3-11 | 7.8 | - | 9.2 |
12 | 3-9 | 8.1 | - | 9.0 |
13 | 4-10 | 9.1 | - | 10.8 |
14 | 9-11 | 10.0 | - | 11.5 |
15 | 6-8 | 10.4 | - | 11.9 |
16 | 3-10 | 11.0 | - | 12.1 |
17 | 5-6 | 11.9 | - | 13.6 |
18 | 2-11 | 13.3 | - | 15.1 |
19 | 2-9 | 13.9 | - | 15.2 |
20 | 2-3 | 13.9 | - | 15.5 |
21 | 10-11 | 14.8 | - | 16.7 |
22 | 9-10 | 15.4 | - | 16.6 |
23 | 4-8 | 15.4 | - | 18.0 |
24 | 4-5 | 20.2 | - | 23.5 |
25 | 1-6 | 21.5 | - | 24.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 3-8 | 23.5 | - | 25.6 |
27 | 8-11 | 24.1 | - | 26.8 |
28 | 6-7 | 26.9 | - | 30.6 |
29 | 3-5 | 27.6 | - | 30.0 |
30 | 2-10 | 28.5 | - | 30.7 |
31 | 8-9 | 30.3 | - | 32.4 |
32 | 5-9 | 30.7 | - | 32.7 |
33 | 2-8 | 33.2 | - | 35.3 |
34 | 1-4 | 39.4 | - | 45.5 |
35 | 5-11 | 39.7 | - | 44.1 |
36 | 8-10 | 42.8 | - | 44.9 |
37 | 5-10 | 45.0 | - | 47.1 |
38 | 2-5 | 45.0 | - | 47.7 |
39 | 1-11 | 45.5 | - | 50.1 |
40 | 1-3 | 47.4 | - | 51.2 |
41 | 4-7 | 54.3 | - | 62.5 |
42 | 1-2 | 57.6 | - | 60.6 |
43 | 5-8 | 58.0 | - | 60.1 |
44 | 7-9 | 63.1 | - | 66.6 |
45 | 1-9 | 64.4 | - | 68.2 |
46 | 3-7 | 66.4 | - | 71.4 |
47 | 7-11 | 70.9 | - | 77.8 |
48 | 1-10 | 75.8 | - | 78.8 |
49 | 5-7 | 81.9 | - | 83.9 |
50 | 2-7 | 84.4 | - | 88.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 1-8 | 87.7 | - | 90.1 |
52 | 7-8 | 87.9 | - | 90.1 |
53 | 1-5 | 110.9 | - | 113.6 |
54 | 7-10 | 131.0 | - | 135.7 |
55 | 1-7 | 132.7 | - | 134.5 |