大井
12R 若獅子特別
サラ3歳,選抜
1600m (ダート・右内) 晴・良
賞金 | ①300.0万 | ②120.0万 | |
---|---|---|---|
③75.0万 | ④45.0万 | ⑤30.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 5-6 | 1.9 | - | 2.2 |
2 | 1-5 | 3.0 | - | 3.6 |
3 | 6-7 | 3.0 | - | 3.7 |
4 | 5-7 | 3.2 | - | 3.9 |
5 | 5-10 | 4.5 | - | 5.5 |
6 | 6-10 | 4.5 | - | 5.5 |
7 | 1-6 | 4.6 | - | 5.7 |
8 | 7-10 | 6.0 | - | 6.8 |
9 | 1-10 | 6.2 | - | 7.1 |
10 | 1-7 | 6.3 | - | 7.4 |
11 | 2-7 | 13.2 | - | 14.5 |
12 | 5-8 | 13.6 | - | 15.9 |
13 | 2-5 | 13.7 | - | 16.2 |
14 | 5-11 | 13.8 | - | 16.2 |
15 | 2-6 | 14.1 | - | 16.6 |
16 | 6-11 | 16.4 | - | 19.3 |
17 | 3-6 | 16.6 | - | 19.5 |
18 | 4-5 | 17.7 | - | 20.7 |
19 | 7-8 | 17.8 | - | 19.4 |
20 | 4-7 | 17.9 | - | 19.5 |
21 | 2-10 | 18.5 | - | 19.7 |
22 | 6-8 | 18.6 | - | 22.0 |
23 | 4-10 | 18.7 | - | 19.9 |
24 | 3-5 | 18.8 | - | 22.1 |
25 | 1-11 | 19.4 | - | 21.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-8 | 19.6 | - | 21.5 |
27 | 1-2 | 19.9 | - | 21.9 |
28 | 8-10 | 21.0 | - | 22.4 |
29 | 7-11 | 21.0 | - | 23.0 |
30 | 4-6 | 22.2 | - | 26.2 |
31 | 1-4 | 22.4 | - | 24.5 |
32 | 3-7 | 22.9 | - | 25.1 |
33 | 10-11 | 24.0 | - | 25.6 |
34 | 3-10 | 26.7 | - | 28.3 |
35 | 1-3 | 26.9 | - | 29.5 |
36 | 2-4 | 36.0 | - | 37.1 |
37 | 2-8 | 37.9 | - | 39.0 |
38 | 2-3 | 38.7 | - | 39.8 |
39 | 2-11 | 48.8 | - | 50.3 |
40 | 8-11 | 53.4 | - | 55.1 |
41 | 3-11 | 61.8 | - | 63.4 |
42 | 4-8 | 65.3 | - | 67.1 |
43 | 3-8 | 66.3 | - | 68.0 |
44 | 3-4 | 66.5 | - | 68.0 |
45 | 4-11 | 74.4 | - | 76.4 |
46 | 5-9 | 108.1 | - | 124.7 |
47 | 6-9 | 139.4 | - | 161.3 |
48 | 1-9 | 153.2 | - | 165.0 |
49 | 7-9 | 160.7 | - | 172.5 |
50 | 9-10 | 181.8 | - | 189.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 8-9 | 230.6 | - | 233.8 |
52 | 3-9 | 269.7 | - | 272.4 |
53 | 9-11 | 272.1 | - | 275.9 |
54 | 4-9 | 307.3 | - | 310.6 |
55 | 2-9 | 336.4 | - | 341.0 |