川崎
11R キュンとするまち。藤沢杯
サラ,B2-1組
1600m (ダート・左) 雨・重
賞金 | ①270.0万 | ②108.0万 | |
---|---|---|---|
③67.5万 | ④40.5万 | ⑤27.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2-6 | 2.4 | - | 2.7 |
2 | 2-10 | 2.6 | - | 2.9 |
3 | 2-9 | 3.9 | - | 4.5 |
4 | 6-10 | 4.2 | - | 5.2 |
5 | 1-2 | 4.5 | - | 5.2 |
6 | 2-7 | 5.1 | - | 5.8 |
7 | 1-6 | 6.2 | - | 7.3 |
8 | 2-8 | 6.6 | - | 7.5 |
9 | 6-7 | 6.9 | - | 8.0 |
10 | 6-9 | 7.1 | - | 8.4 |
11 | 9-10 | 7.6 | - | 8.9 |
12 | 1-10 | 8.2 | - | 9.6 |
13 | 2-4 | 8.7 | - | 9.8 |
14 | 7-10 | 9.3 | - | 10.8 |
15 | 6-8 | 9.5 | - | 11.0 |
16 | 8-10 | 9.9 | - | 11.3 |
17 | 1-7 | 11.6 | - | 12.8 |
18 | 2-5 | 12.3 | - | 13.9 |
19 | 4-10 | 14.1 | - | 16.0 |
20 | 5-10 | 14.7 | - | 16.5 |
21 | 7-9 | 15.5 | - | 17.3 |
22 | 4-6 | 16.1 | - | 18.5 |
23 | 1-9 | 17.0 | - | 19.1 |
24 | 2-11 | 20.8 | - | 23.5 |
25 | 5-6 | 21.8 | - | 24.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 8-9 | 22.5 | - | 24.8 |
27 | 6-11 | 24.3 | - | 27.5 |
28 | 7-8 | 24.9 | - | 26.9 |
29 | 1-8 | 26.6 | - | 29.0 |
30 | 10-11 | 26.9 | - | 30.1 |
31 | 5-8 | 27.4 | - | 28.8 |
32 | 4-9 | 28.2 | - | 30.7 |
33 | 1-4 | 28.8 | - | 31.1 |
34 | 1-5 | 29.2 | - | 31.3 |
35 | 4-8 | 30.6 | - | 32.5 |
36 | 5-7 | 31.0 | - | 33.0 |
37 | 5-9 | 31.2 | - | 33.8 |
38 | 4-7 | 34.2 | - | 36.7 |
39 | 1-11 | 43.4 | - | 46.2 |
40 | 9-11 | 50.7 | - | 54.5 |
41 | 4-5 | 52.8 | - | 55.2 |
42 | 2-3 | 55.3 | - | 61.5 |
43 | 7-11 | 56.2 | - | 59.4 |
44 | 8-11 | 62.8 | - | 65.7 |
45 | 3-10 | 96.5 | - | 106.6 |
46 | 3-6 | 100.4 | - | 112.3 |
47 | 5-11 | 110.9 | - | 114.1 |
48 | 4-11 | 110.9 | - | 115.0 |
49 | 3-9 | 126.4 | - | 134.5 |
50 | 3-7 | 142.4 | - | 149.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 3-8 | 146.5 | - | 151.8 |
52 | 1-3 | 159.3 | - | 167.8 |
53 | 3-5 | 187.2 | - | 190.9 |
54 | 3-4 | 189.7 | - | 195.2 |
55 | 3-11 | 358.2 | - | 362.3 |