佐賀
9R 吉祥杯C2-5組
サラ系4歳以上 定量
1400m (ダート・右) 曇・良
賞金 | ①26.0万 | ②7.8万 | |
---|---|---|---|
③2.6万 | ④1.6万 | ⑤1.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2-3 | 1.2 | - | 1.3 |
2 | 2-10 | 2.4 | - | 3.4 |
3 | 2-9 | 3.0 | - | 4.4 |
4 | 3-9 | 3.2 | - | 4.7 |
5 | 3-10 | 3.4 | - | 5.1 |
6 | 2-5 | 3.6 | - | 5.1 |
7 | 2-6 | 4.3 | - | 6.2 |
8 | 3-5 | 5.5 | - | 8.2 |
9 | 3-6 | 5.8 | - | 8.6 |
10 | 2-8 | 6.3 | - | 9.0 |
11 | 3-8 | 6.4 | - | 9.2 |
12 | 9-10 | 10.9 | - | 12.7 |
13 | 6-10 | 11.5 | - | 13.0 |
14 | 5-9 | 12.8 | - | 14.3 |
15 | 2-4 | 13.3 | - | 18.9 |
16 | 5-10 | 13.7 | - | 15.8 |
17 | 3-4 | 16.0 | - | 22.9 |
18 | 5-6 | 18.5 | - | 20.4 |
19 | 8-9 | 18.7 | - | 20.5 |
20 | 6-9 | 19.8 | - | 22.0 |
21 | 8-10 | 20.4 | - | 22.8 |
22 | 5-8 | 21.9 | - | 23.8 |
23 | 1-2 | 32.3 | - | 45.7 |
24 | 6-8 | 36.3 | - | 39.0 |
25 | 2-7 | 47.7 | - | 67.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 4-10 | 47.9 | - | 53.0 |
27 | 1-5 | 48.0 | - | 50.9 |
28 | 4-9 | 54.5 | - | 58.9 |
29 | 3-7 | 55.3 | - | 78.6 |
30 | 1-3 | 58.8 | - | 83.8 |
31 | 4-5 | 60.7 | - | 65.0 |
32 | 2-11 | 66.2 | - | 93.5 |
33 | 4-6 | 70.8 | - | 74.9 |
34 | 1-9 | 91.6 | - | 98.1 |
35 | 4-8 | 105.7 | - | 110.2 |
36 | 3-11 | 110.4 | - | 156.5 |
37 | 7-9 | 110.8 | - | 118.4 |
38 | 7-10 | 136.5 | - | 149.3 |
39 | 9-11 | 158.6 | - | 169.3 |
40 | 1-10 | 158.8 | - | 174.1 |
41 | 1-8 | 189.4 | - | 195.9 |
42 | 1-6 | 199.0 | - | 208.9 |
43 | 10-11 | 212.3 | - | 231.9 |
44 | 6-11 | 213.8 | - | 223.8 |
45 | 6-7 | 221.5 | - | 232.0 |
46 | 8-11 | 225.1 | - | 232.1 |
47 | 7-8 | 252.9 | - | 261.0 |
48 | 5-7 | 281.7 | - | 298.4 |
49 | 4-7 | 385.1 | - | 391.6 |
50 | 1-11 | 388.7 | - | 391.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 5-11 | 422.9 | - | 447.2 |
52 | 1-4 | 473.0 | - | 481.8 |
53 | 7-11 | 479.1 | - | 481.8 |
54 | 1-7 | 564.5 | - | 569.1 |
55 | 4-11 | 880.6 | - | 894.1 |