佐賀
7R 3歳-3組
サラ系3歳 定量
1400m (ダート・右) 曇・重
賞金 | ①28.0万 | ②8.4万 | |
---|---|---|---|
③2.8万 | ④1.7万 | ⑤1.1万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-9 | 1.5 | - | 1.7 |
2 | 9-10 | 1.9 | - | 2.4 |
3 | 8-9 | 2.1 | - | 2.6 |
4 | 9-11 | 3.3 | - | 4.2 |
5 | 6-9 | 3.4 | - | 4.2 |
6 | 7-9 | 4.3 | - | 5.4 |
7 | 1-8 | 5.1 | - | 7.3 |
8 | 1-10 | 7.3 | - | 10.7 |
9 | 8-10 | 8.5 | - | 11.1 |
10 | 1-7 | 9.0 | - | 11.9 |
11 | 1-11 | 9.2 | - | 12.5 |
12 | 1-6 | 10.8 | - | 14.6 |
13 | 8-11 | 12.2 | - | 14.7 |
14 | 5-9 | 14.0 | - | 17.6 |
15 | 10-11 | 14.3 | - | 17.7 |
16 | 7-10 | 14.7 | - | 17.8 |
17 | 6-8 | 16.4 | - | 19.8 |
18 | 7-8 | 16.9 | - | 20.1 |
19 | 3-9 | 17.4 | - | 21.8 |
20 | 7-11 | 18.9 | - | 21.3 |
21 | 6-11 | 19.2 | - | 22.0 |
22 | 6-10 | 19.2 | - | 23.7 |
23 | 1-5 | 19.7 | - | 25.2 |
24 | 2-9 | 25.1 | - | 31.5 |
25 | 5-8 | 27.0 | - | 30.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 6-7 | 31.5 | - | 35.5 |
27 | 4-9 | 39.1 | - | 48.8 |
28 | 5-11 | 55.2 | - | 60.0 |
29 | 1-2 | 58.0 | - | 73.5 |
30 | 5-10 | 61.5 | - | 71.5 |
31 | 1-3 | 64.0 | - | 81.6 |
32 | 5-6 | 70.8 | - | 76.9 |
33 | 2-7 | 82.3 | - | 87.2 |
34 | 2-8 | 83.8 | - | 95.2 |
35 | 5-7 | 84.6 | - | 90.3 |
36 | 3-10 | 94.3 | - | 109.3 |
37 | 3-6 | 101.1 | - | 109.3 |
38 | 2-10 | 103.4 | - | 119.4 |
39 | 3-8 | 109.7 | - | 125.3 |
40 | 3-11 | 124.8 | - | 135.1 |
41 | 1-4 | 150.1 | - | 189.6 |
42 | 3-7 | 150.8 | - | 160.3 |
43 | 4-10 | 171.3 | - | 197.0 |
44 | 2-11 | 176.1 | - | 190.0 |
45 | 2-5 | 193.2 | - | 197.4 |
46 | 2-6 | 216.3 | - | 233.1 |
47 | 4-7 | 220.7 | - | 232.9 |
48 | 2-3 | 228.9 | - | 233.1 |
49 | 4-8 | 238.0 | - | 269.5 |
50 | 4-6 | 251.1 | - | 269.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 2-4 | 253.4 | - | 256.4 |
52 | 3-4 | 265.8 | - | 269.9 |
53 | 3-5 | 277.8 | - | 284.9 |
54 | 4-11 | 280.3 | - | 301.3 |
55 | 4-5 | 503.1 | - | 512.2 |