川崎
9R カペラ賞
サラ,B2・B3,選定馬
2000m (ダート・左) 曇・稍重
賞金 | ①270.0万 | ②108.0万 | |
---|---|---|---|
③67.5万 | ④40.5万 | ⑤27.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4-9 | 3.8 | - | 4.2 |
2 | 3-9 | 4.1 | - | 4.6 |
3 | 1-9 | 4.4 | - | 4.8 |
4 | 1-3 | 4.7 | - | 5.2 |
5 | 3-4 | 5.6 | - | 6.3 |
6 | 5-9 | 5.7 | - | 6.3 |
7 | 4-5 | 6.1 | - | 6.8 |
8 | 1-4 | 6.3 | - | 7.2 |
9 | 3-5 | 6.5 | - | 7.2 |
10 | 9-13 | 9.4 | - | 10.2 |
11 | 4-10 | 10.5 | - | 11.4 |
12 | 3-12 | 10.6 | - | 11.5 |
13 | 9-12 | 10.6 | - | 11.5 |
14 | 4-12 | 11.1 | - | 12.1 |
15 | 1-10 | 11.4 | - | 12.2 |
16 | 1-5 | 11.5 | - | 12.7 |
17 | 9-10 | 12.0 | - | 13.1 |
18 | 7-9 | 12.2 | - | 13.3 |
19 | 3-10 | 12.7 | - | 13.7 |
20 | 4-7 | 13.6 | - | 14.8 |
21 | 5-12 | 15.2 | - | 16.2 |
22 | 3-7 | 16.0 | - | 17.3 |
23 | 1-12 | 16.6 | - | 17.9 |
24 | 4-13 | 16.6 | - | 18.2 |
25 | 5-7 | 16.7 | - | 17.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 2-9 | 19.5 | - | 21.0 |
27 | 3-13 | 19.5 | - | 21.2 |
28 | 1-13 | 20.2 | - | 21.9 |
29 | 1-7 | 20.6 | - | 22.2 |
30 | 5-10 | 20.8 | - | 22.1 |
31 | 7-12 | 24.4 | - | 25.4 |
32 | 2-3 | 24.6 | - | 26.4 |
33 | 1-2 | 25.7 | - | 27.5 |
34 | 5-13 | 26.2 | - | 28.0 |
35 | 2-4 | 28.0 | - | 30.3 |
36 | 10-12 | 30.8 | - | 32.2 |
37 | 6-9 | 34.3 | - | 36.9 |
38 | 3-6 | 34.4 | - | 36.8 |
39 | 2-5 | 35.8 | - | 37.8 |
40 | 8-9 | 36.8 | - | 39.4 |
41 | 3-8 | 38.1 | - | 40.7 |
42 | 4-6 | 38.5 | - | 41.5 |
43 | 7-13 | 40.9 | - | 42.8 |
44 | 7-10 | 41.9 | - | 43.6 |
45 | 1-6 | 42.2 | - | 44.9 |
46 | 12-13 | 42.3 | - | 44.3 |
47 | 2-12 | 48.9 | - | 50.6 |
48 | 10-13 | 49.2 | - | 51.5 |
49 | 1-8 | 50.0 | - | 53.3 |
50 | 4-8 | 56.0 | - | 60.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 5-6 | 62.6 | - | 65.7 |
52 | 5-8 | 65.3 | - | 68.5 |
53 | 2-13 | 68.6 | - | 71.1 |
54 | 2-7 | 70.2 | - | 72.4 |
55 | 6-10 | 78.6 | - | 80.9 |
56 | 6-12 | 81.8 | - | 84.2 |
57 | 8-12 | 87.1 | - | 89.5 |
58 | 9-14 | 93.0 | - | 99.5 |
59 | 6-7 | 101.0 | - | 103.6 |
60 | 9-11 | 101.2 | - | 108.2 |
61 | 7-8 | 107.0 | - | 109.6 |
62 | 2-10 | 113.3 | - | 116.9 |
63 | 8-10 | 120.4 | - | 123.5 |
64 | 6-13 | 126.9 | - | 130.9 |
65 | 8-13 | 137.1 | - | 141.4 |
66 | 3-11 | 140.5 | - | 149.6 |
67 | 6-8 | 145.6 | - | 147.4 |
68 | 3-14 | 156.2 | - | 166.4 |
69 | 1-11 | 162.7 | - | 172.5 |
70 | 4-14 | 162.9 | - | 174.7 |
71 | 1-14 | 168.8 | - | 179.1 |
72 | 2-6 | 170.6 | - | 173.7 |
73 | 4-11 | 187.3 | - | 200.8 |
74 | 5-11 | 205.3 | - | 214.7 |
75 | 2-8 | 228.4 | - | 232.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 11-13 | 248.8 | - | 255.5 |
77 | 13-14 | 253.3 | - | 260.3 |
78 | 12-14 | 261.3 | - | 267.7 |
79 | 5-14 | 263.4 | - | 275.5 |
80 | 11-12 | 298.3 | - | 305.4 |
81 | 10-11 | 343.3 | - | 351.3 |
82 | 8-11 | 371.8 | - | 374.7 |
83 | 8-14 | 376.8 | - | 379.7 |
84 | 10-14 | 381.3 | - | 390.3 |
85 | 7-14 | 382.1 | - | 390.3 |
86 | 2-11 | 385.1 | - | 390.3 |
87 | 7-11 | 387.6 | - | 395.8 |
88 | 2-14 | 396.0 | - | 401.4 |
89 | 6-14 | 435.4 | - | 439.1 |
90 | 6-11 | 480.5 | - | 484.4 |
91 | 11-14 | 583.0 | - | 585.2 |