盛岡
8R B1
サラ系一般
1400m (ダート・左) 晴・不良
賞金 | ①55.0万 | ②19.3万 | |
---|---|---|---|
③11.0万 | ④5.5万 | ⑤2.8万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-7 | 1.8 | - | 2.1 |
2 | 7-10 | 2.8 | - | 3.4 |
3 | 1-10 | 3.5 | - | 4.4 |
4 | 1-5 | 3.7 | - | 4.5 |
5 | 5-7 | 3.9 | - | 4.8 |
6 | 5-10 | 4.7 | - | 5.4 |
7 | 7-11 | 5.2 | - | 6.3 |
8 | 1-11 | 6.2 | - | 7.5 |
9 | 10-11 | 6.4 | - | 7.2 |
10 | 5-11 | 8.6 | - | 9.5 |
11 | 7-8 | 8.9 | - | 10.5 |
12 | 2-7 | 10.8 | - | 12.9 |
13 | 8-10 | 11.4 | - | 12.7 |
14 | 1-2 | 12.1 | - | 14.5 |
15 | 1-8 | 12.1 | - | 14.5 |
16 | 1-4 | 14.0 | - | 16.6 |
17 | 3-7 | 14.4 | - | 17.1 |
18 | 4-7 | 14.6 | - | 17.4 |
19 | 7-9 | 15.2 | - | 18.1 |
20 | 2-10 | 15.7 | - | 17.4 |
21 | 1-9 | 16.0 | - | 19.0 |
22 | 5-8 | 17.4 | - | 18.7 |
23 | 1-3 | 17.6 | - | 20.9 |
24 | 2-5 | 18.5 | - | 20.0 |
25 | 3-10 | 19.9 | - | 22.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 9-10 | 22.2 | - | 24.5 |
27 | 5-9 | 22.9 | - | 24.6 |
28 | 4-5 | 23.0 | - | 24.7 |
29 | 3-5 | 23.4 | - | 25.1 |
30 | 4-10 | 23.7 | - | 26.2 |
31 | 8-11 | 26.8 | - | 28.6 |
32 | 2-11 | 27.4 | - | 29.2 |
33 | 3-11 | 28.1 | - | 29.7 |
34 | 1-6 | 36.4 | - | 42.5 |
35 | 9-11 | 38.1 | - | 40.3 |
36 | 4-11 | 48.0 | - | 50.7 |
37 | 2-8 | 49.2 | - | 51.2 |
38 | 4-8 | 50.6 | - | 52.4 |
39 | 4-9 | 51.7 | - | 53.1 |
40 | 2-9 | 54.7 | - | 56.4 |
41 | 5-6 | 56.4 | - | 59.7 |
42 | 3-8 | 56.5 | - | 58.6 |
43 | 8-9 | 56.5 | - | 58.6 |
44 | 2-3 | 63.4 | - | 65.5 |
45 | 2-4 | 66.3 | - | 68.4 |
46 | 6-7 | 69.5 | - | 81.3 |
47 | 3-9 | 90.2 | - | 92.6 |
48 | 3-4 | 108.0 | - | 111.0 |
49 | 6-8 | 127.3 | - | 130.2 |
50 | 2-6 | 127.8 | - | 130.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 6-10 | 140.0 | - | 151.7 |
52 | 4-6 | 161.2 | - | 164.1 |
53 | 6-9 | 181.7 | - | 184.5 |
54 | 3-6 | 198.4 | - | 201.3 |
55 | 6-11 | 202.0 | - | 210.3 |