浦和
10R 秋陽特別
サラ,C1-1組
1500m (ダート・左) 曇・稍重
賞金 | ①160.0万 | ②56.0万 | |
---|---|---|---|
③32.0万 | ④24.0万 | ⑤16.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3-9 | 2.1 | - | 2.4 |
2 | 2-9 | 2.2 | - | 2.6 |
3 | 2-3 | 3.1 | - | 3.9 |
4 | 2-11 | 4.0 | - | 4.7 |
5 | 9-11 | 4.4 | - | 5.2 |
6 | 3-11 | 4.6 | - | 5.5 |
7 | 7-9 | 5.0 | - | 5.8 |
8 | 1-3 | 5.2 | - | 6.1 |
9 | 5-9 | 5.6 | - | 6.5 |
10 | 1-9 | 5.7 | - | 6.7 |
11 | 2-7 | 7.3 | - | 8.6 |
12 | 1-2 | 7.9 | - | 9.2 |
13 | 2-5 | 8.1 | - | 9.5 |
14 | 3-7 | 8.2 | - | 9.8 |
15 | 7-11 | 10.9 | - | 12.0 |
16 | 3-5 | 11.0 | - | 13.1 |
17 | 1-11 | 11.1 | - | 12.1 |
18 | 2-8 | 13.2 | - | 15.0 |
19 | 1-7 | 15.5 | - | 16.9 |
20 | 3-8 | 16.2 | - | 18.6 |
21 | 8-9 | 18.9 | - | 21.8 |
22 | 5-11 | 19.0 | - | 20.9 |
23 | 5-7 | 19.8 | - | 21.6 |
24 | 8-11 | 21.1 | - | 22.8 |
25 | 1-5 | 23.6 | - | 25.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 2-10 | 31.2 | - | 35.4 |
27 | 9-10 | 34.6 | - | 39.6 |
28 | 3-10 | 37.4 | - | 42.9 |
29 | 4-9 | 43.0 | - | 49.3 |
30 | 7-8 | 53.4 | - | 56.6 |
31 | 1-8 | 54.0 | - | 57.2 |
32 | 3-4 | 58.6 | - | 67.3 |
33 | 10-11 | 65.8 | - | 70.3 |
34 | 2-4 | 69.2 | - | 78.5 |
35 | 4-11 | 77.4 | - | 82.4 |
36 | 5-8 | 81.9 | - | 86.4 |
37 | 1-4 | 89.4 | - | 93.7 |
38 | 1-10 | 104.0 | - | 109.3 |
39 | 5-10 | 109.5 | - | 114.7 |
40 | 4-7 | 110.6 | - | 116.5 |
41 | 7-10 | 111.6 | - | 117.6 |
42 | 4-5 | 121.7 | - | 127.5 |
43 | 3-6 | 148.5 | - | 169.3 |
44 | 6-9 | 172.7 | - | 196.7 |
45 | 8-10 | 183.5 | - | 187.8 |
46 | 4-8 | 190.5 | - | 194.3 |
47 | 4-10 | 213.9 | - | 216.1 |
48 | 2-6 | 225.1 | - | 253.9 |
49 | 6-11 | 234.4 | - | 248.4 |
50 | 1-6 | 254.5 | - | 265.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 6-7 | 276.4 | - | 289.4 |
52 | 6-10 | 295.3 | - | 297.2 |
53 | 5-6 | 313.6 | - | 326.7 |
54 | 4-6 | 555.2 | - | 557.8 |
55 | 6-8 | 607.9 | - | 618.0 |