大井
4R サラ2歳
52.5万以下-3組
1600m (ダート・右内) 曇・重
賞金 | ①260.0万 | ②104.0万 | |
---|---|---|---|
③65.0万 | ④39.0万 | ⑤26.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3-6 | 1.0 | - | 1.1 |
2 | 6-8 | 1.6 | - | 2.5 |
3 | 3-8 | 1.6 | - | 2.7 |
4 | 2-3 | 2.7 | - | 4.2 |
5 | 2-6 | 3.3 | - | 5.3 |
6 | 3-5 | 3.7 | - | 5.8 |
7 | 5-6 | 3.9 | - | 6.3 |
8 | 4-6 | 5.9 | - | 9.3 |
9 | 3-4 | 8.5 | - | 13.5 |
10 | 2-8 | 8.9 | - | 10.6 |
11 | 5-8 | 9.1 | - | 10.7 |
12 | 6-7 | 12.6 | - | 19.7 |
13 | 3-7 | 12.8 | - | 20.0 |
14 | 4-8 | 13.0 | - | 15.1 |
15 | 7-8 | 23.7 | - | 27.1 |
16 | 2-5 | 27.4 | - | 30.7 |
17 | 1-6 | 30.2 | - | 46.8 |
18 | 1-3 | 31.4 | - | 48.6 |
19 | 2-4 | 36.3 | - | 39.4 |
20 | 4-7 | 45.6 | - | 47.3 |
21 | 4-5 | 48.0 | - | 51.4 |
22 | 1-8 | 52.1 | - | 58.7 |
23 | 5-7 | 65.9 | - | 69.8 |
24 | 2-7 | 71.5 | - | 77.2 |
25 | 1-2 | 105.1 | - | 112.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-4 | 120.0 | - | 123.3 |
27 | 1-5 | 122.3 | - | 128.2 |
28 | 1-7 | 125.0 | - | 126.6 |