大井
11R メトロポリタンメイカップ
中央競馬会所属馬2勝クラス,サラ,A2・B1,交流選定馬,別定
1200m (ダート・右外) 晴・稍重
賞金 | ①800.0万 | ②288.0万 | |
---|---|---|---|
③176.0万 | ④104.0万 | ⑤72.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3-5 | 2.0 | - | 2.4 |
2 | 5-7 | 2.1 | - | 2.5 |
3 | 1-5 | 2.9 | - | 3.3 |
4 | 3-7 | 3.3 | - | 4.3 |
5 | 1-7 | 4.6 | - | 5.7 |
6 | 1-3 | 5.4 | - | 6.7 |
7 | 5-12 | 6.5 | - | 7.6 |
8 | 5-14 | 6.8 | - | 7.8 |
9 | 7-14 | 8.6 | - | 10.1 |
10 | 2-5 | 9.4 | - | 10.9 |
11 | 3-14 | 10.6 | - | 12.5 |
12 | 3-12 | 10.7 | - | 12.7 |
13 | 7-12 | 10.8 | - | 12.7 |
14 | 5-11 | 10.9 | - | 12.6 |
15 | 4-5 | 13.2 | - | 15.2 |
16 | 2-3 | 14.5 | - | 17.0 |
17 | 1-12 | 14.8 | - | 16.8 |
18 | 5-8 | 14.9 | - | 17.2 |
19 | 2-7 | 17.3 | - | 20.1 |
20 | 3-4 | 18.6 | - | 21.6 |
21 | 1-14 | 19.5 | - | 22.0 |
22 | 4-7 | 21.1 | - | 24.4 |
23 | 7-11 | 22.2 | - | 25.8 |
24 | 3-11 | 23.6 | - | 27.7 |
25 | 3-8 | 25.7 | - | 29.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 5-10 | 26.2 | - | 30.0 |
27 | 1-4 | 26.9 | - | 29.9 |
28 | 1-11 | 29.0 | - | 32.3 |
29 | 1-2 | 32.8 | - | 36.7 |
30 | 7-8 | 33.1 | - | 38.2 |
31 | 5-6 | 33.2 | - | 38.2 |
32 | 12-14 | 34.1 | - | 36.5 |
33 | 1-8 | 36.4 | - | 40.4 |
34 | 3-6 | 40.0 | - | 46.1 |
35 | 1-10 | 49.5 | - | 54.5 |
36 | 7-10 | 50.7 | - | 58.2 |
37 | 11-14 | 54.6 | - | 57.7 |
38 | 5-13 | 55.2 | - | 63.2 |
39 | 2-14 | 57.4 | - | 60.8 |
40 | 4-14 | 60.9 | - | 64.0 |
41 | 3-10 | 63.1 | - | 72.9 |
42 | 5-9 | 63.6 | - | 72.8 |
43 | 6-7 | 67.2 | - | 76.9 |
44 | 2-12 | 69.0 | - | 73.2 |
45 | 4-12 | 75.1 | - | 79.0 |
46 | 8-12 | 79.7 | - | 83.7 |
47 | 11-12 | 80.9 | - | 85.5 |
48 | 1-6 | 81.6 | - | 89.7 |
49 | 3-13 | 84.8 | - | 97.6 |
50 | 7-13 | 85.5 | - | 97.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 4-8 | 86.0 | - | 88.7 |
52 | 8-14 | 87.8 | - | 92.1 |
53 | 2-4 | 97.3 | - | 101.3 |
54 | 10-12 | 112.5 | - | 117.4 |
55 | 2-8 | 112.7 | - | 117.0 |
56 | 4-11 | 113.5 | - | 117.8 |
57 | 2-11 | 117.2 | - | 122.4 |
58 | 7-9 | 118.8 | - | 135.5 |
59 | 8-11 | 119.0 | - | 123.2 |
60 | 3-9 | 132.8 | - | 152.6 |
61 | 1-9 | 133.1 | - | 146.0 |
62 | 6-8 | 133.2 | - | 136.0 |
63 | 4-6 | 138.8 | - | 142.0 |
64 | 10-11 | 153.0 | - | 157.4 |
65 | 13-14 | 163.5 | - | 169.7 |
66 | 1-13 | 167.6 | - | 183.8 |
67 | 10-14 | 174.0 | - | 181.4 |
68 | 6-14 | 178.0 | - | 185.1 |
69 | 6-12 | 178.0 | - | 185.5 |
70 | 8-10 | 184.3 | - | 188.5 |
71 | 2-6 | 198.2 | - | 204.1 |
72 | 4-10 | 202.3 | - | 207.3 |
73 | 6-11 | 211.7 | - | 217.4 |
74 | 12-13 | 223.1 | - | 231.9 |
75 | 2-13 | 251.1 | - | 258.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 2-10 | 257.4 | - | 265.7 |
77 | 9-12 | 260.9 | - | 271.0 |
78 | 9-11 | 270.3 | - | 276.6 |
79 | 8-9 | 296.3 | - | 301.5 |
80 | 9-14 | 304.3 | - | 315.4 |
81 | 4-13 | 314.9 | - | 321.3 |
82 | 6-10 | 330.6 | - | 335.5 |
83 | 11-13 | 336.9 | - | 345.0 |
84 | 4-9 | 356.7 | - | 363.7 |
85 | 6-9 | 389.4 | - | 393.1 |
86 | 2-9 | 417.8 | - | 429.0 |
87 | 8-13 | 537.4 | - | 547.1 |
88 | 9-10 | 564.3 | - | 570.7 |
89 | 6-13 | 742.7 | - | 749.9 |
90 | 9-13 | 825.9 | - | 831.4 |
91 | 10-13 | 834.6 | - | 844.5 |